Majstrovstvo oblasti

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Pravenec - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Bobocký Patrik 111111 6
2. Belanský Radoslav 111111 6
3. Petráš Michal 11111 5
4. Mendel Matej 11111 5
5. Kaniansky Adrián 11111 5
6. Jánoška Norbert 11111 5
7. Filkorn Marek 1111 4
8. Lutka Štefan 111 3
9. Majzlan Denis 111 3
10. Lalúch Robert 111 3
11. Valach Matej 11 2
12. Čiscoň Marek 1 1
13. Šujan Lukáš 1 1
14. Krč Ján 1 1
15. Gandel Branislav 1 1
16. Šušoľ Ján 1 1
17. Mihalička Ján 1 1
18. Luščák Ján 1 1
19. Strečanský Marek 1 1
20. Valentín Marián 1 1
21. Krško Tomáš 1 1

Uhrovec - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Hrubý Radovan 111111 6
2. Súkeník Radovan 1111 4
3. Bežo Ján 1111 4
4. Opath Milan 1111 4
5. Pavelek Róbert 111 3
6. Čabrák Martin 111 3
7. Stuparič Marián 111 3
8. Turek Slavomír 111 3
9. Provazník Vladimír 111 3
10. Malina Jaroslav 111 3
11. Čabrák Lubomír 111 3
12. Stano Michal 11 2
13. Botka Zdenko 11 2
14. Pavle Dávid 11 2
15. Hudec Kamil 1 1
16. Flóro Viliam 1 1
17. Jamrich Tomáš 1 1
18. Galis Marián 1 1
19. Blaho Vladimír 1 1

Veľké Bielice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Baštrnák Milan 11111 5
2. Mlatec Stanislav 1111 4
3. Mlatec Juraj 1111 4
4. Obert Peter 111 3
5. Minárik Jaroslav 111 3
6. Jakubík Jozef 11 2
7. Kišac Dávid 11 2
8. Matejov Tomáš 11 2
9. Paulík Augustín 11 2
10. Beňuška Pavol 11 2
11. Smolinský Lukáš 11 2
12. Okkel Lukáš 1 1
13. Paulen Ivan 1 1
14. Radosa Marek 1 1
15. Turčan Peter 1 1
16. Minárik Matej 1 1
17. Bystriansky Maroš 1 1
18. Podolinský Lukáš 1 1
19. Rauko Róbert 1 1
20. Zdychavský Miroslav 1 1

Ráztočno - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Ondrejka Jozef 111111 6
2. Sokolovský Jozef 11111 5
3. Maruniak Jozef 11111 5
4. Petrucha Tomáš 11111 5
5. Škrteľ Roman 11111 5
6. Kerata Ján 1111 4
7. Strelka Jozef 111 3
8. Bača Martin 11 2
9. Baran Jozef 11 2
10. Sobota Peter 11 2
11. Kozárik Martin 11 2
12. Pös Miloš 11 2
13. Rendek Jaroslav 11 2
14. Drnaj Lukáš 11 2
15. Madaj Marcel 1 1
16. Krutý Lukáš 1 1
17. Valach Róbert 1 1

Diviacka Nová Ves - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Jankeje Peter 11111111 8
2. Vavro Lukáš 11111111 8
3. Štrbák Ľubomír 1111111 7
4. Šlabjar Boris 1111111 7
5. Štrbák Lukáš 1111 4
6. Pauľduro Róbert 111 3
7. Pekár Martin 111 3
8. Geczy Michal 111 3
9. Uhlár Marek 111 3
10. Žember Tomáš 11 2
11. Cíger Andrej 11 2
12. Hanzlík Jozef 11 2
13. Štrbák Róbert 1 1

Nitrianske Rudno - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kohút Juraj 11111111 8
2. Škraban Matej 111111 6
3. Škraban Dávid 11111 5
4. Kluvanec Milan 11111 5
5. Škraban Branislav 11111 5
6. Kuric Michal 11111 5
7. Kluvanec Róbert 1111 4
8. Kluvanec Miroslav 111 3
9. Bárta Branislav 111 3
10. Harag Ľuboš 111 3
11. Cibulka Šimon 11 2
12. Oršula Róbert 11 2
13. Michale Peter 11 2
14. Šúň Roman 1 1
15. Drobec Ján 1 1
16. Harag Maroš 1 1
17. Ptáček Tomáš 1 1
18. Kováč Michal 1 1
19. Trungel František 1 1
20. Rambala Peter 1 1

Skačany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Fuka Tomáš 11111111 8
2. Loči Mário 1111111 7
3. Hudec Michal 111111 6
4. Horniak Marek 111111 6
5. Loči Miroslav 111 3
6. Borcha Mário 111 3
7. Krajčo Branislav 11 2
8. Loči Andrej 11 2
9. Beňačka Lukáš 11 2
10. Ďuriš Peter 11 2
11. Ďuriš Maroš 1 1
12. Struhár Ľuboš 1 1
13. Štrpka Martin 1 1

Malinová - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Luprich Michal 111111 6
2. Stiffel Michal 111111 6
3. Drexler Tomáš 11111 5
4. Štefan Michal 111 3
5. Dudáš Milan 11 2
6. Čavojský Miloslav 11 2
7. Bolfík Ján 11 2
8. Filkorn Michal 11 2
9. Dudáš Jozef 11 2
10. Bobok Juraj 1 1
11. Filkorn Ivan 1 1
12. Zaťko Peter 1 1
13. Oboňa Michal 1 1
14. Blahuta Peter 1 1

Bystričany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Obžera Marek 111111 6
2. Bielik Lukáš 1111 4
3. Šnirc Tomáš 111 3
4. Sluka Pavel 11 2
5. Vrbovský Marek 1 1
6. Hrádel Jakub 1 1
7. Školna Marek 1 1
8. Sliepka Martin 1 1
9. Pilch Ľuboš 1 1
10. Milota Emil 1 1
11. Bielik Marek 1 1
12. Plachý Samuel 1 1
13. Grolmus Juraj 1 1
14. Lukač Peter 1 1
15. Plachý Tomáš 1 1
16. Gurtler Tomáš 1 1
17. Suchý roman 1 1
18. Kollár Tomáš 1 1
19. Škoda Radoslav 1 1
20. Slúka Michal 1 1
21. Lehotkaj Roman 1 1

Veľký Klíž - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kučera Štefan 111111111 9
2. Kučera Michal 1111111 7
3. Chrenko Juraj 111111 6
4. Hlaváček Peter 111111 6
5. Kučera Ján 1111 4
6. Najman Ján 1111 4
7. Chrenko Róbert 111 3
8. Holák Stanislav 111 3
9. Vaňo Milan 11 2
10. Bielich Jozef 11 2
11. Bielich Tomáš 1 1
12. Pavlíček Peter 1 1
13. Stanko Martin 1 1
14. Bielich Patrik 1 1
15. Stanko Marek 1 1
16. Šimon Juraj 1 1
17. Trgaľa Tomáš 1 1

Lazany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Rybár Ján 111111 6
2. Ďureje Miroslav 11111 5
3. Pekár Lukáš 11111 5
4. Baláž Lukáš 11111 5
5. Fakľa Tomáš 11 2
6. Hancko Ondrej 11 2
7. Humaj Peter 11 2
8. Mokrý Dominik 11 2
9. Šaray Miroslav 11 2
10. Hianik Juraj 11 2
11. Masaryk Martin 11 2
12. Kalina Peter 1 1
13. Vážan Tomáš 1 1
14. Chudý Jakub 1 1
15. Síkela Peter 1 1
16. Kliment Karol 1 1
17. Brzáč Andrej 1 1
18. Trungel Tomáš 1 1
19. Kupec Roman 1 1

Nedanovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Rusňák Martin 111111 6
2. Masarovič Michal 11111 5
3. Kralovič Andrej 11111 5
4. Oravec Marek 1111 4
5. Parkan Martin 1111 4
6. Vavro Lukáš 1111 4
7. Gašparík Juraj 111 3
8. Škarba Erik 111 3
9. Štálnik Michal 11 2
10. Borcha Mário 11 2
11. Sák Andrej 1 1
12. Bohunský Ľuboš 1 1
13. Struparič Marián 1 1
14. Masarovič Andrej 1 1
15. Baniat Boris 1 1

Chynorany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Jančovič Michal 111111 6
2. Andel Peter 111111 6
3. Čangel Juraj 11111 5
4. Marko Miroslav 1111 4
5. Zrnek Martin 1111 4
6. Jozefák Patrik 1111 4
7. Ondrejkovič Martin 111 3
8. Gajdoš Juraj 111 3
9. Jurík Richard 11 2
10. Ovečka Patrik 11 2
11. Žiak Róbert 11 2
12. Podhorský Michal 11 2
13. Vavro Adrián 1 1
14. Michalík David 1 1
15. Rajnoha Lukáš 1 1

Sebedražie - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Píš Jozef 111111 6
2. Kolodzej Matej 1111 4
3. Hurtiš Martin 1111 4
4. Hrdý František 111 3
5. Kolodzej Pavel 111 3
6. Buzna Stanislav 11 2
7. Špeťko Matej 11 2
8. Brindza Martin 11 2
9. Mendeľ Ľubomír 11 2
10. Škorvan Mário 1 1
11. Machač Adam 1 1
12. Mokrý Dušan 1 1
13. Hbalčík Vladimír 1 1
14. Máňa Ondrej 1 1
15. Paprčiak František 1 1
16. Čertík Andrej 1 1

Dežerice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Božik Radovan 11111111111 11
2. Mikuš Ján 111111 6
3. Kolembus Filip 11111 5
4. Benca Peter 1111 4
5. Matuška Luboš 111 3
6. Kyselica Michal 111 3
7. Nedas Jaroslav 111 3
8. Hrebíček Michal 111 3
9. Adamovič Martin 11 2
10. Slovák Martin 11 2
11. Briššák Patrik 11 2
12. Raffay Dalibor 11 2
13. Niko Patrik 11 2
14. Znášik Tomáš 11 2
15. Černák Jakub 1 1
16. Kosiba Jozef 1 1
17. Valach Róbert 1 1
18. Benca Pavol 1 1
19. Balón Tomáš 1 1
20. Gunár Peter 1 1

Opatovce nad Nitrou - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Líška Robert 11111 5
2. Hulíni Patrik 11111 5
3. Petreje Radovan 11111 5
4. Minich Peter 1111 4
5. Krčík Filip 1111 4
6. Švolík Milan 111 3
7. Gendiar Stanislav 111 3
8. Hulini Roman 111 3
9. Teslík Jozef 111 3
10. Ďurina Tomáš 111 3
11. Lysý Juraj 11 2
12. Moravčík Michal 11 2
13. Lalík Tomáš 11 2
14. Lacko Erich 1 1
15. Švolík Jozef 1 1
16. Mečiar Miroslav 1 1
17. Šimurka Ján 1 1
18. Kováč Martin 1 1
19. Kohút Dávid 1 1




 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.