| Obsadenie R a DZ |
|
|
|
|
|
|
| číslo 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Poznámka | MO muži |
|
|
|
|
| XXVIII. kolo (19.06.2010) o 17.00 hod. | R | AR | AR | DZ |
| | Lazany | - | Diviacka Nová Ves | Bálek | Bódi | Sedlák | Kozinka |
| | Uhrovec | - | Kolačno | Hagara | Šamko | Morký | Pastierik |
| | Malá Hradná | - | Ráztočno | Žiak | Záhumenský | Koči | Bezák |
| | Nitrianske Rudno | - | D. Vestenice "B" | Kasala | Farkaš | Caňo | Mrázik |
| | Cigeľ | - | Opatovce n/ Nitrou | Blaháč | Čulaga B. | Čulaga J. | Čizmadia |
| v Pečeňanoch | Bánovce "B" | - | Veľký Klíž | Gašparovič | Kráľ | Horeháj | Švajlen |
| | Biskupice | - | Oslany | Adamkovič | Michale | Poliaček | Kostolanyi |
| | Pravenec | - | Chynorany | Šimurka | Moniak ml. | Svitok M. | Važan |
| | | | | | | | |
| Poznámka | MO dorast |
|
|
|
|
| XXVIII. kolo (19.06.2010) o 14.30 hod. | R | AR |
|
|
| | Lazany | - | Skačany | Bódi | Sedlák | | |
| | Sebedražie | - | Valaská Belá | Bezák | Vrták | | |
| | Kamenec p/ Vtáč. | - | Veľké Bielice | Krištín | Čikes | | |
| | Rudnianska Lehota | - | Bošany | Vavro | Gogora | | |
| | Čereňany | - | Z. Kostoľany | Jakubík | Janus ml. | | |
| | Chrenovec-Brusno | - | Veľký Klíž | Chalmovský | Ševčík | Stretnutie sa nehra je zrušené. | |
| v Biskupiciach | Bánovce "B" | - | Bystričany | Michale | Poliaček | | |
| | Pravenec | - | Veľké Uherce | Moniak ml. | Svitok M. | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | I. trieda muži PD |
|
|
|
|
| XXVI. kolo (19.06.2010) o 17.00 hod. | R | AR | AR | DZ |
| | Hradec | - | Nedožery-Brezany | Divéky | Sliepka st. | Šándrik | nedeleg. |
| | Rudnianska Lehota | - | Koš | Kusý | Vavro | Gogora | Hickl |
| | Nitrianske Sučany | - | Kľačno | Kutiš J. | Valach | Hanek | Košík |
| | Chrenovec-Brusno | - | Tužina | Nagy | Chalmovský | Páleník | Kučera |
| | Veľká Čausa | - | Bystričany | Miksa | Šagát | Šila | Hudák |
| | Sebedražie | - | Malinová | Hancko | Bezák | Vrták | Maurer |
| | Poruba | - | Mačov | Ostereicher | Altof | Koričanský D. | Drozd |
| | | | | | | | |
| Poznámka | I. trieda dorast PD |
|
|
|
|
| XXVI. kolo (19.06.2010) o 14.30 hod. | R | AR |
|
|
| | Hradec | - | Nedožery-Brezany | Sliepka st. | Šándrik | | |
| | Malá Čausa | - | Ráztočno | Šagát | Šila | | |
| | Cigeľ | - | Kľačno | Čulaga B. | Čulaga J. | | |
| | Diviaky n/ Nitricou | - | Diviacka Nová Ves | Hudák | Sliepka ml. | | |
| | Poruba | - | Liešťany | Altof | Koričanský D. | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | I. trieda muži PE,BN |
|
|
|
|
| XXVI. kolo (19.06.2010) o 17.00 hod. | R | AR | AR | DZ |
| | Klátova Nová Ves | - | Brezolupy | Janus st. | Majzlan B. | Majzlan J. | Duchovič |
| | Horné Ozorovce | - | Dežerice | Ondruš | Mendel | Híreš | Masaryk |
| | Podlužany | - | Rybany | Štrpková | Pánis | Kohút | Michna |
| | Krásna Ves | - | Nadlice | Laco | Skala | Chochula | Černo |
| | Dolné Naštice | - | Brodzany | Grolmus M. | Gajarský | Penčák | Ďurkáč |
| | Skačany | - | Veľké Držkovce | Hrabaj | Kališ | Rondošová | Zábojnik |
| | Livinske Opatovce | - | Zlatníky | Kluka | Mikoláš | Jančich | Bulík |
| | | | | | | | |
| Poznámka | I. trieda dorast PE,BN |
|
|
|
|
| XXVI. kolo (19.06.2010) o 14.30 hod. | R | AR |
|
|
| | Malá Hradná | - | Kolačno | Záhumenský | Koči | | |
| | Horné Ozorovce | - | Dežerice | Mendel | Híreš | | |
| | Podlužany | - | Rybany | Pánis | Kohút | | |
| | Zlatníky | - | Brodzany | Horeháj | Kráľ | | |
| | Uhrovec | - | Šimonovany-PE | Šamko | Mokrý | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | II. trieda muži PD |
|
|
|
|
| XXVIII. kolo (19.06.2010) o 17.00 hod. | R | AR | AR |
|
| | Diviaky n/ Nitricou | - | Valaská Belá | Sliepka ml. | Hudák | | |
| | Nováky "B" | - | Radobica | Čikes | Krištín | | |
| v Temeši | Nir. Rudno "B" | - | Nitrica | Moniak st. | Bárta | | |
| | Čavoj | - | Podhradie | Poliak | Mesíček | | |
| | Čereňany | - | Kostolná Ves | Janus ml. | Jakubík | | |
| | Handlová "B" | - | Liešťany | Špánik | Koričanský R. | |
| 18.6. 2010 o 17.00 | Horná Ves | - | Oslany "B" | Poliak | Mesíček | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | II. trieda muži PE |
|
|
|
|
| XXVII. kolo (19.06.2010) o 17.00 hod. | R | AR | AR |
|
| | Krásno | - | Malé Bielice | Paulovič | | | |
| | Malé Uherce | - | Veľké Uherce "B" | Kollár R. | | | |
| 20.6.2010 o 17:00 hod. | Malé Kršteňany | - | Žabokreky n/ Nitrou | Bebjak | Švecová | | |
| Stretnutie sa hra vo V.Kršteňanoch | Návojovce | - | Veľké Kršteňany | Kollár P. | | | |
| | Ostratice | - | Nedanovce | Duhina | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Poznámka | III. trieda žiaci PE |
|
|
|
|
| XXI. kolo (19.06.2010) o 11.30 hod. | R |
|
|
|
| | Nedanovce | - | Chynorany | Bebjak | | | |
| 19.6.2010 o 14.00 | Veľký Klíž | - | Kolačno | Duhina | | | |
| 19.6.2010 14.00 | Veľké Kršteňany | - | Veľké Uherce | Švecová | | | |
| | Veľké Bielice | - | Skačany | Mikoláš | | | |
| 20.6.2010 11:30 hod | Klátova Nová Ves | - | Žabokreky n/ Nitrou | Paulovič | | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | III. trieda žiaci BN |
|
|
|
|
| XXIII. kolo (19.06.2010) o 11.30 hod. | R |
|
|
|
| 19.6.2010 09.00 | Rybany | - | Krásna Ves | Kasala | | | |
| 19.6. o 15.00 | Livinske Opatovce | - | Malá Hradná | Mikoláš | | | |
| v Pečeňanoch | Nadlice | - | Horné Ozorovce | Horeháj | | | |
| 19.6. o 15.00 | Dežerice | - | Brezolupy | Bujna | | | |
| 19.6. o 10.00 | Šišov | - | Biskupice | Janus ml. | | | |
| | Zlatníky | - | Veľké Držkovce | Kráľ | | | |
| 19.6. o 15.00 | Dolné Naštice | - | Uhrovec | Penčák | | | |
| | | | | | | | |
| | Do Prieboja |
|
|
|
|
| Poznámka | I. trieda muži PE,BN |
|
|
|
|
| XXVI. kolo (19.06.2010) o 17.00 hod. | R | AR | AR | DZ |
| | Klátova Nová Ves | - | Brezolupy | Janus st. | Majzlan B. | Majzlan J. | Duchovič |
| | Horné Ozorovce | - | Dežerice | Ondruš | Mendel | Híreš | Masaryk |
| | Podlužany | - | Rybany | Štrpková | Pánis | Kohút | Michna |
| | Krásna Ves | - | Nadlice | Laco | Skala | Chochula | Černo |
| | Dolné Naštice | - | Brodzany | Grolmus M. | Gajarský | Penčák | Ďurkáč |
| | Skačany | - | Veľké Držkovce | Hrabaj | Kališ | Rondošová | Zábojnik |
| | Livinske Opatovce | - | Zlatníky | Kluka | Mikoláš | Jančich | Bulík |
| | | | | | | | |
| Poznámka | I. trieda dorast PE,BN |
|
|
|
|
| XXVI. kolo (19.06.2010) o 14.30 hod. | R | AR |
|
|
| | Horné Ozorovce | - | Dežerice | Mendel | Híreš | | |
| | Podlužany | - | Rybany | Pánis | Kohút | | |
| | Uhrovec | - | Šimonovany-PE | Šamko | Mokrý | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | II. trieda muži PE |
|
|
|
|
| XXVII. kolo (19.06.2010) o 17.00 hod. | R |
|
|
|
| | Malé Uherce | - | Veľké Uherce "B" | Kollár R. | | | |
| | | | | | | | |
| | Do Tempa |
|
|
|
|
| Poznámka | I. trieda muži PD |
|
|
|
|
| XXVI. kolo (19.06.2010) o 17.00 hod. | R | AR | AR | DZ |
| | Nitrianske Sučany | - | Kľačno | Kutiš J. | Valach | Hanek | Košík |
| | | | | | | | |
| Poznámka | II. trieda muži PD |
|
|
|
|
| XXVIII. kolo (19.06.2010) o 17.00 hod. | R | AR |
|
|
| | Čereňany | - | Kostolná Ves | Janus ml. | Jakubík | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |