| Obsadenie R a DZ |
|
|
|
|
|
| číslo 10. | | | | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | MO muži |
|
|
|
|
| X. kolo (04.10.2009) o 14.30 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| v Pečeňanoch | Bánovce "B" | - | Pravenec | Michale | Vážny | Poliaček | Michna |
| | Cigeľ | - | Oslany | Valach | Kutiš J | Bežo | Čizmádia |
| | Nitr. Rudno | - | Chynorany | Kráľ | Hrabaj | nedeleg. | Kozinka |
| | Malá Hradná | - | Veľký Klíž | Poliak | Štefánik | nedeleg. | Kostolányi |
| | Uhrovec | - | Opatovce n. Nit. | Kluka | Drábik J | Kočí | Mrázik |
| | Lazany | - | D. Vestenice "B" | Mareček | Moniak st. | Svitok M. | Gelačák |
| 04.10.2009 11.00 | Biskupice | - | Kolačno | Bezák | Ostereicher | Bálek | Janus |
| | Diviacka N. Ves | - | Ráztočno | Obertová | Kollár R. | Jančich | Michale |
| | | | | | | | |
| Poznámka | MO dorast |
|
|
|
|
| X. kolo (04.10.2009) o 12.00 hod. | R | AR1 |
|
|
| | Čereňany | - | Bystričany | Altof | Chalmovský | | |
| 04.10.2009 14.00 v Biskupiciach | Bánovce "B" | - | Valaská Belá | Čulák | | | |
| | Rud. Lehota | - | Veľké Uherce | Sliepka st. | Gogora | | |
| | Kamenec p. Vt. | - | Veľký Klíž | Ficel | Jonáš | | |
| | Sebedražie | - | Z. Kostoľany | Penčák | Gembický | | |
| | Lazany | - | Bošany | Moniak st. | Svitok M. | | |
| | Skačany | - | Veľké Bielice | Kasala | Mikoláš | | |
| | Chrenovec | - | Pravenec | Pánis | Šila | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | MO dorast |
|
|
|
|
| Dohrávka | IX. kolo 9.10.2009 o 15.30 hod. | R | AR1 |
|
|
| | Veľké Uherce | - | Kamenec p. Vt. | Omelka | Bebjak | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | I. trieda muži PD |
|
|
|
|
| X. kolo (04.10.2009) o 14.30 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| 03.10.2009 14.30 | Nitr. Sučany | - | Bystričany | Vážny | Michale | Poliaček | Michale |
| | Chrenovec | - | Poruba | Kohút | Pánis | Šila | Hickl |
| | Rud. Lehota | - | Mačov | Štrpková | Sliepka st. | Gogora | Maurer |
| | Hradec | - | Tužina | Gajarský | Mesíček | nedeleg. | Hudák |
| | Sebedražie | - | Kľačno | Gembický | Penčák | nedeleg. | Duchovič |
| | Malinová | - | Koš | Skala | Krištín | nedeleg. | Pastierik |
| | Veľká Čausa | - | Nedožery | Špánik | Čulaga J. | Čulaga B. | Važan |
| | | | | | | | |
| Poznámka | I. trieda dorast PD |
|
|
|
|
| X. kolo (04.10.2009) o 12.00 hod. | R | AR1 | | |
| 03.10.2009 14.30 | Malá Čausa | - | Liešťany | Híreš | Hudák | | |
| | Hradec | - | Opatovce n. Nit. | Mesíček | Gajarský | | |
| | Diviaky n. Nit. | - | Kľačno | Vrták | Čikeš | | |
| 04.10.2009 12.15 v Novákoch | Nitr. Sučany | - | Nedožery | Čulaga J. | Čulaga B. | | |
| | Diviacka N. Ves | - | Ráztočno | Kollár R. | Jančich | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | I. trieda muži PE,BN |
|
|
|
|
| X. kolo (04.10.2009) o 14.30 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Krásna Ves | - | Dolné Naštice | Hancko | Chochula | Záhumenský | Zábojník |
| | Podlužany | - | Veľké Držkovce | Bálek | Ostereicher | Bezák | Bezák |
| | H. Ozorovce | - | Brodzany | Bebjak | Bujna | Grznár | Masaryk |
| | Klátova N. Ves | - | Nadlice | Caňo | Orságh | Malík | Černo |
| | Liv. Opatovce | - | Rybany | Bolfa | Kutiš M. | Slovák | Janus |
| 04.10.2009 11.00 | Zlatníky | - | Dežerice | Poliaček | Vážny | Michale | Ďurkáč |
| | Skačany | - | Brezolupy | Farkaš | Kasala | Mikoláš | Švajlen |
| | | | | | | | |
| Poznámka | I. trieda dorast PE,BN |
|
|
|
|
| X. kolo (04.10.2009) o 12.00 hod. | R | AR1 | | |
| | Krásna Ves | - | Zlatníky | Chochula | Záhumenský | |
| | H. Ozorovce | - | Brodzany | Bujna | Grznár | | |
| 04.10.2009 10.30 | Šimonovany-PE | - | Dežerice | Horeháj | Duhiňa | | |
| 03.10.2009 14.30 | Biskupice | - | Kolačno | Kutiš M. | Valach | | |
| | Uhrovec | - | Rybany | Drábik J. | Koči | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | II. trieda muži PD |
|
|
|
|
| X. kolo (04.10.2009) o 14.30 hod. | R | AR1 | AR2 | |
| | Čereňany | - | Oslany "B" | Chalmovský | Altof | | |
| 03.10.2009 14.30 | Handlová "B" | - | Bojnice | Šimurka | Čikes | Sliepka ml. | |
| v Temeši | Nitr. Rudno "B" | - | Liešťany | Maslo | Dubina | | |
| | Diviaky n. Nit. | - | Kostolná Ves | Čikes | Vrták | | |
| 04.10.2009 10.00 | Nováky "B" | - | Podhradie | Čulaga B. | Čulaga J. | | |
| | Radobica | - | Nitrica | Jonáš | Ficel | | |
| | Horná Ves | - | Valaská Belá | Duhina | Horeháj | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | II. trieda muži PE |
|
|
|
|
| XII. kolo (04.10.2009) o 14.30 hod. | R | AR1 | AR2 | |
| | Malé Kršteňany | - | Návojovce | Zima A. | nedeleg. | | |
| | Malé Uherce | - | Ostratice | Híreš | Hudák | | |
| | Krásno | - | V. Kršteňany | Švingál | Švecová | | |
| 03.10.2009 14.30 | Nedanovce | - | V. Uherce "B" | Kráľ | Horeháj | | |
| | Malé Bielice | - | Žabokreky n. Nit. | Janus ml. | Omelka | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | II. trieda muži BN |
|
|
|
|
| X. kolo (04.10.2009) o 14.30 hod. | R | AR1 | AR2 | |
| | Veľké Hoste | - | Haláčovce | Vido | | | |
| | Miezgovce | - | Dvorec | Ježík | Paulovič | | |
| | Ruskovce | - | Kšinná | Antala | | | |
| 04.10.2009 11.00 | Horné Naštice | - | Pravotice | Paulovič | Čulák | | |
| 03.10.2009 14.30 | Žitná-Radiša | - | Nedašovce | Kasala | Farkaš | | |
| | Šišov | - | Prusy | Ladický | | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | II. trieda Ml. a St. žiaci |
|
|
|
|
| VII. kolo (03.10.2009) o 10.00 a 11.30 hod. | R | | | |
| | Opatovce n. Nit. | - | Nitr. Rudno | Bezák | | | |
| | Nit. Pravno | - | Bystričany | Svitok M. | | | |
| | Bánovce "B" | - | Kamenec p. Vt. | Vido | | | |
| | Pravenec | - | Lehota p. Vtáč. | Mesíček | | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | III. trieda žiaci SEVER |
|
|
|
|
| VII. kolo (04.10.2009) o 10.00 hod. | R | | | |
| | Poruba | - | Malá Čausa | Altof | | | |
| | Koš | - | Cigeľ | Skala | | | |
| | Nedožery | - | Ráztočno | Poliak | | | |
| | Lazany | - | Tužina | Špánik | | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | III. trieda žiaci JUH |
|
|
|
|
| VII. kolo (04.10.2009) o 10.00 hod. | R | | | |
| | Rud. Lehota | - | Mačov | Kohút | | | |
| 03.10.2009 14.30 | Diviaky n. Nit. | - | Čereňany | Pánis | | | |
| | Horná Ves | - | Valaská Belá | Kollár R. | | | |
| | Oslany | - | Z. Kostoľany | Jančich | | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | III. trieda žiaci PE |
|
|
|
|
| VII. kolo (03.10.2009) o 11.30 hod. | R | | | |
| | Veľké Bielice | - | Klátova N. Ves | Mikoláš | | | |
| 03.10.2009 14.00 | V. Kršteňany | - | Ostratice | Záhumenský | | |
| 03.10.2009 14.00 | Veľký Klíž | - | Žabokreky n. Nit. | Drábik J. | | | |
| | Nedanovce | - | Skačany | Horeháj | | | |
| | Chynorany | - | Veľké Uherce | Grznár | | | |
| | | | | | | | |
| Poznámka | III. trieda žiaci BN |
|
|
|
|
| VII. kolo (03.10.2009) o 11.30 hod. | R | | | |
| | Krásna Ves | - | Biskupice | Kasala | | | |
| 03.10.2009 12.30 | Dežerice | - | Šišov | Ladický | | | |
| 03.10.2009 14.30 | H. Ozorovce | - | Veľké Držkovce | Vido | | | |
| | Rybany | - | Uhrovec | Valach | | | |
| 04.10.2009 12.30 | Liv. Opatovce | - | Brezolupy | Slovák | | | |
| v Podlužanoch | Malá Hradná | - | Nadlice | Farkaš | | | |
| 04.10.2009 12.30 | Dolné Naštice | - | Zlatníky | Ladický | | | |
| | | | | | | | |
| | Do Prieboja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. trieda muži PE,BN |
|
|
|
|
| X. kolo (04.10.2009) o 14.30 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Podlužany | - | Veľké Držkovce | Bálek | Ostereicher | Bezák | |
| 04.10.2009 11.00 | Zlatníky | - | Dežerice | Poliaček | Vážny | Michale | |
| | | | | | | | |
| | II. trieda muži PE |
|
|
|
|
| XII. kolo (04.10.2009) o 14.30 hod. | R | AR1 | AR2 | |
| | Malé Uherce | - | Ostratice | Híreš | Hudák | | |
| | | | | | | | |
| | Do Tempa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. trieda muži PD |
|
|
|
|
| X. kolo (04.10.2009) o 14.30 hod. | R | AR1 | | |
| | Horná Ves | - | Valaská Belá | Duhina | Horeháj | | |
| | | | | | | | |
| | II. trieda Ml. a St. žiaci |
|
|
|
|
| VII. kolo (03.10.2009) o 10.00 a 11.30 hod. | R | | | |
| | Bánovce "B" | - | Kamenec p. Vt. | Vido | | | |
| | | | | | | | |