11195 účastníkov ankety
II. trieda PE
Tabuľka strelcov - Najlepší strelci
# | Hráč | Klub | Góly |
1 | Ďuriš Erik | Veľké Kršteňany | 30 |
2 | Papranec Miroslav | Nedanovce | 26 |
3 | Gašparík Juraj | Nedanovce | 21 |
4 | Marko Ľubomír | Ostratice | 20 |
5 | Balaška Jozef | Veľké Uherce "B" | 18 |
6 | Železník Róbert | Nedanovce | 17 |
7 | Nechala Matej | Veľké Uherce "B" | 15 |
8 | Podoba Pavol | Ostratice | 14 |
- | Dragula Marian | Krásno | 14 |
9 | Rybár Miroslav | Ostratice | 13 |
- | Žember Igor | Návojovce | 13 |
10 | Jaško Peter | Malé Kršteňany | 11 |
- | Gogola Andrej | Nedanovce | 11 |
11 | Paulus Radoslav | Veľké Kršteňany | 10 |
- | Števica Ján | Ostratice | 10 |
12 | Čangel Juraj | Malé Uherce | 8 |
- | Gregor Dušan | Malé Uherce | 8 |
- | Hýll Rastislav | Malé Bielice | 8 |
- | Kačkovič Jozef | Malé Kršteňany | 8 |
- | Hlásny Martin | Nedanovce | 8 |
- | Mozola Marek | Nedanovce | 8 |
13 | Oravec Karol | Malé Bielice | 7 |
- | Hvišč Ľuboslav | Nedanovce | 7 |
14 | Mošať Miroslav | Malé Uherce | 6 |
- | Michalák Radoslav | Malé Bielice | 6 |
- | Matejov Tomáš | Malé Kršteňany | 6 |
- | Sagan Jaroslav | Veľké Kršteňany | 6 |
- | Bodnár Peter | Veľké Uherce "B" | 6 |
- | Dendis Erik | Žabokreky nad Nitrou | 6 |
- | Villár Dušan | Žabokreky nad Nitrou | 6 |
- | Vlnka Marek | Žabokreky nad Nitrou | 6 |
- | Mikláš Pavel | Návojovce | 6 |
- | Chrenko Miloš | Krásno | 6 |
- | Kopčo Radoslav | Krásno | 6 |
- | Kašička Stanislav | Krásno | 6 |
- | Turček Milan | Krásno | 6 |
- | Oravec Patrik | Nedanovce | 6 |
- | Kováčik Igor | Nedanovce | 6 |
- | Buday Martin | Nedanovce | 6 |
- | Gabriš Julius | Nedanovce | 6 |
15 | Turček Milan | Malé Uherce | 5 |
- | Jančovič Milan | Malé Bielice | 5 |
- | Skučka Martin | Malé Kršteňany | 5 |
- | Chuťka Milan | Malé Kršteňany | 5 |
- | Mezovský peter | Ostratice | 5 |
16 | Čangel Tomáš | Malé Uherce | 4 |
- | Kollár Peter | Malé Bielice | 4 |
- | Adamík Silvester | Malé Kršteňany | 4 |
- | Škultéty Juraj | Malé Kršteňany | 4 |
- | Menšík Ivan | Veľké Kršteňany | 4 |
- | Hamel Peter | Veľké Uherce "B" | 4 |
- | Bartoš Juraj | Veľké Uherce "B" | 4 |
- | Školka Ondrej | Veľké Uherce "B" | 4 |
- | Marko Boris | Ostratice | 4 |
- | Marko Adrián | Ostratice | 4 |
- | Hopko Marián | Žabokreky nad Nitrou | 4 |
- | Grác Michal | Žabokreky nad Nitrou | 4 |
- | Mikláš Jozef | Návojovce | 4 |
- | Lubuška Martin | Krásno | 4 |
- | Lubuška Peter | Krásno | 4 |
- | Kontúr Branislav | Nedanovce | 4 |
- | Parkan Martin | Nedanovce | 4 |
17 | Gašparovič Anton | Malé Uherce | 3 |
- | Lalik Patrik | Malé Uherce | 3 |
- | Lacík Tomáš | Malé Bielice | 3 |
- | Baštrnák Martin | Malé Bielice | 3 |
- | Kopal Ivan | Malé Kršteňany | 3 |
- | Makva Pavol | Veľké Kršteňany | 3 |
- | Krištín Michal | Veľké Kršteňany | 3 |
- | Humaj Stanislav | Veľké Kršteňany | 3 |
- | Bryndza Tomáš | Veľké Kršteňany | 3 |
- | Dubina Tomáš | Veľké Uherce "B" | 3 |
- | Gubka Martin | Veľké Uherce "B" | 3 |
- | kontumačne100/i | Veľké Uherce "B" | 3 |
- | Chrenko Adrián | Ostratice | 3 |
- | Křen Marek | Žabokreky nad Nitrou | 3 |
- | Uhliar Marek | Návojovce | 3 |
- | Domček Andrej | Krásno | 3 |
18 | Hallo Miroslav | Malé Uherce | 2 |
- | Buričan Pavol | Malé Uherce | 2 |
- | Zavodny Michal | Malé Uherce | 2 |
- | Jančovič Peter | Malé Bielice | 2 |
- | Šramka Martin | Malé Bielice | 2 |
- | Hulla Michal | Malé Bielice | 2 |
- | Miškeje Martin | Malé Bielice | 2 |
- | Skriba Ján | Malé Bielice | 2 |
- | Blaho Eduard | Malé Bielice | 2 |
- | Žiak Martin | Malé Kršteňany | 2 |
- | Straka Jozef | Veľké Kršteňany | 2 |
- | Stručka Vladimír | Veľké Kršteňany | 2 |
- | Kováč Michal | Veľké Uherce "B" | 2 |
- | Preťo Lukáš | Veľké Uherce "B" | 2 |
- | Zeliska Ľuboš | Veľké Uherce "B" | 2 |
- | Javurek Jakub | Veľké Uherce "B" | 2 |
- | Magdolen Ivan | Ostratice | 2 |
- | Cabadaj Cyril | Žabokreky nad Nitrou | 2 |
- | Poľak Rudolf | Žabokreky nad Nitrou | 2 |
- | kontumačne100/i | Návojovce | 2 |
- | vlastný gól | Krásno | 2 |
- | Samek Martin | Krásno | 2 |
- | Macega Ľubomír | Nedanovce | 2 |
19 | Pihik Alexander | Malé Uherce | 1 |
- | Balaž Jozef | Malé Uherce | 1 |
- | Mozola Milan | Malé Uherce | 1 |
- | Chrenko Július | Malé Uherce | 1 |
- | vlastný gól | Malé Uherce | 1 |
- | Hýll Jaroslav | Malé Bielice | 1 |
- | Miškeje Roman | Malé Bielice | 1 |
- | Paška Miroslav | Malé Bielice | 1 |
- | Škríba Ján | Malé Bielice | 1 |
- | Luttmerding Rolus | Malé Bielice | 1 |
- | Baštrnák Milan | Malé Bielice | 1 |
- | Chotváč Michal | Malé Bielice | 1 |
- | Kováč Peter | Malé Kršteňany | 1 |
- | Kopál Michal | Malé Kršteňany | 1 |
- | Valaštín Milan | Malé Kršteňany | 1 |
- | Jakubík Ivan | Malé Kršteňany | 1 |
- | Makva Robert | Veľké Kršteňany | 1 |
- | Stanislav Humaj | Veľké Kršteňany | 1 |
- | Koplál Martin | Veľké Kršteňany | 1 |
- | Kopál Lukáš | Veľké Kršteňany | 1 |
- | Zelenik Mário | Veľké Uherce "B" | 1 |
- | Maťašeje Michal | Veľké Uherce "B" | 1 |
- | Balaška Andrej | Veľké Uherce "B" | 1 |
- | Belanský Miroslav | Veľké Uherce "B" | 1 |
- | Poliak Vladimír | Veľké Uherce "B" | 1 |
- | Crko Jaroslav | Ostratice | 1 |
- | Hrdý Tomáš | Ostratice | 1 |
- | vlastný gól | Žabokreky nad Nitrou | 1 |
- | Pilát Miroslav | Žabokreky nad Nitrou | 1 |
- | Paľák Viliam | Žabokreky nad Nitrou | 1 |
- | Capek Andrej | Žabokreky nad Nitrou | 1 |
- | Procházka Martin | Žabokreky nad Nitrou | 1 |
- | Korcek Milan | Žabokreky nad Nitrou | 1 |
- | Zúbek Pavol | Žabokreky nad Nitrou | 1 |
- | Cvešper Patrik | Návojovce | 1 |
- | Orságh Juraj | Návojovce | 1 |
- | Ďurík Miroslav | Návojovce | 1 |
- | Cvešper Martin | Návojovce | 1 |
- | Križma Martin | Návojovce | 1 |
- | Chrenko Pavol | Krásno | 1 |
- | Zdychavský Rastislav | Krásno | 1 |
- | Guliš Matuš | Krásno | 1 |
- | Turček Robert | Krásno | 1 |
- | Žeôeznik Róbert | Nedanovce | 1 |
- | Cifra Tibor | Nedanovce | 1 |
- | Hušč Luboslav | Nedanovce | 1 |
- | Štálnik Michal | Nedanovce | 1 |
- | vlastný gól | Nedanovce | 1 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.