9386 účastníkov ankety
Majst.oblasti - muži
Tabuľka strelcov - Najlepší strelci
| # | Hráč | Klub | Góly |
| 1 | Hrubý Radovan | Biskupice | 18 |
| 2 | Vaňo Milan | Veľký Klíž | 17 |
| 3 | Beňuška Pavol | Veľké Bielice | 16 |
| 4 | Mlatec Stanislav | Veľké Bielice | 14 |
| 5 | Bilčík Miroslav | Handlová | 13 |
| 6 | Andrejčák Ivan | Handlová | 11 |
| - | Gandel Branislav | Pravenec | 11 |
| - | Kučera Michal | Veľký Klíž | 11 |
| - | Najman Marek | Veľký Klíž | 11 |
| - | Duchovič Peter | Kolačno | 11 |
| 7 | Rýbár Miroslav | Prievidza B | 10 |
| - | Krško Milan | Lehota pod Vtáčnikom | 10 |
| - | Obert Michal | Diviacka Nová Ves | 10 |
| 8 | Minárik Jaroslav | Veľké Bielice | 9 |
| 9 | Zajak Branislav | Nitrianske Rudno | 8 |
| - | Dušička Andrej | Nitrianske Rudno | 8 |
| - | Oravec Miroslav | Nitrianske Rudno | 8 |
| - | Hyll Rastislav 87 | Malé Bielice | 8 |
| - | Čiscoň Marek | Pravenec | 8 |
| - | Mikláš Pavel | Dolné Vestenice B | 8 |
| 10 | Kováčik Anton | Handlová | 7 |
| - | Lošonczi Andrej | Handlová | 7 |
| - | Gašparík Juraj | Malé Bielice | 7 |
| - | Bulák Radoslav | Biskupice | 7 |
| - | Beňo Andrej | Pečeňany | 7 |
| - | Buchel Ivan | Pečeňany | 7 |
| - | Chrenko Juraj | Veľký Klíž | 7 |
| - | Krausko Ján | Diviacka Nová Ves | 7 |
| - | Štrbák Robert | Diviacka Nová Ves | 7 |
| - | Ďuračka Marek | Rybany | 7 |
| 11 | Vaculík Peter | Handlová | 6 |
| - | Šandor Ivan | Handlová | 6 |
| - | Vurčík Juraj | Prievidza B | 6 |
| - | Oršula Miroslav | Prievidza B | 6 |
| - | Michalička Marek | Prievidza B | 6 |
| - | Cebák Milan | Nitrianske Rudno | 6 |
| - | Kosiba Tomáš | Pečeňany | 6 |
| - | Pitlovaný Jozef | Pečeňany | 6 |
| - | Štrbák Marian | Diviacka Nová Ves | 6 |
| - | Tkáč Peter | Diviacka Nová Ves | 6 |
| 12 | Boška Milan | Handlová | 5 |
| - | Mercek Patrik | Nitrianske Rudno | 5 |
| - | Jánošík Juraj | Biskupice | 5 |
| - | Lutka Štefan | Pravenec | 5 |
| - | Chrinák Miroslav | Pravenec | 5 |
| - | Šebo Peter | Pečeňany | 5 |
| - | Kováčik Martin | Pečeňany | 5 |
| - | Turček Roman | Veľké Bielice | 5 |
| - | Bodnár Peter | Veľké Bielice | 5 |
| 13 | Uríček Martin | Handlová | 4 |
| - | Oršula Martin | Prievidza B | 4 |
| - | Kluvanec Miroslav | Nitrianske Rudno | 4 |
| - | Gabaj Dušan | Biskupice | 4 |
| - | Habrman Rudolf | Lehota pod Vtáčnikom | 4 |
| - | Katrena Miroslav | Dolné Vestenice B | 4 |
| - | Slezák Igor | Dolné Vestenice B | 4 |
| - | Putiška Július | Dolné Vestenice B | 4 |
| - | Vavro Augustín | Veľké Bielice | 4 |
| - | Siekel Róbert | Diviacka Nová Ves | 4 |
| - | Hudok Mário | Kolačno | 4 |
| - | Hudok Miloš | Kolačno | 4 |
| 14 | Klačanský Roman | Handlová | 3 |
| - | Gendiar Stanislav | Prievidza B | 3 |
| - | Ďurina Tomáš | Prievidza B | 3 |
| - | Minich Peter | Prievidza B | 3 |
| - | Pipiška Andrej | Prievidza B | 3 |
| - | Gogela Zdenko | Biskupice | 3 |
| - | Kontumačne 100/b | Pravenec | 3 |
| - | Mendel Daniel | Pravenec | 3 |
| - | Sany Andrej | Pečeňany | 3 |
| - | Masarovič Michal | Pečeňany | 3 |
| - | Halama Marcel | Lehota pod Vtáčnikom | 3 |
| - | Štefanička Martin 81 | Lehota pod Vtáčnikom | 3 |
| - | Dobrotka Pavel | Lehota pod Vtáčnikom | 3 |
| - | Vojta Ján 81 | Lehota pod Vtáčnikom | 3 |
| - | Šimurka Patrik | Dolné Vestenice B | 3 |
| - | Uskoba Ján | Dolné Vestenice B | 3 |
| - | Kotlárik Marian | Veľké Bielice | 3 |
| - | Dragula Marian | Veľké Bielice | 3 |
| - | Štrbák Martin | Diviacka Nová Ves | 3 |
| - | Pekár Martin | Diviacka Nová Ves | 3 |
| - | Šimuni Ondrej | Rybany | 3 |
| - | Tretinár Peter | Rybany | 3 |
| - | Oravec Marek | Rybany | 3 |
| - | Stolárik Marek | Rybany | 3 |
| - | Tretinár Branislav | Rybany | 3 |
| - | Tretinár Peter 77 | Rybany | 3 |
| - | Čangel Juraj | Kolačno | 3 |
| - | Belianský Juraj | Kolačno | 3 |
| - | Duchovič Lukáš | Kolačno | 3 |
| - | Vlčko Juraj | Kolačno | 3 |
| 15 | Stránsky Róbert | Handlová | 2 |
| - | Mihalička Roman | Prievidza B | 2 |
| - | Roháč Peter | Prievidza B | 2 |
| - | Krško Lukáš | Prievidza B | 2 |
| - | Rybár Miroslav 77 | Prievidza B | 2 |
| - | Šrámka Filip | Prievidza B | 2 |
| - | Oršula Valentín | Prievidza B | 2 |
| - | Grom Miroslav | Prievidza B | 2 |
| - | Baráth Marek | Nitrianske Rudno | 2 |
| - | Škríba Ján | Malé Bielice | 2 |
| - | Baštrnák Milan | Malé Bielice | 2 |
| - | Jančovič Milan | Malé Bielice | 2 |
| - | Fabo Jozef | Malé Bielice | 2 |
| - | Ševčík Branislav | Biskupice | 2 |
| - | Guniš Michal | Biskupice | 2 |
| - | Černák Peter | Pravenec | 2 |
| - | Tomasta Jozef | Pravenec | 2 |
| - | Ševčík Michal | Pečeňany | 2 |
| - | Kováč Pavol | Pečeňany | 2 |
| - | Belaň Jaroslav | Lehota pod Vtáčnikom | 2 |
| - | Pánis Ľubomír | Lehota pod Vtáčnikom | 2 |
| - | Habala Anton | Dolné Vestenice B | 2 |
| - | Pinka Anton | Dolné Vestenice B | 2 |
| - | Valuch Patrik | Veľké Bielice | 2 |
| - | Bebjak Branislav | Veľké Bielice | 2 |
| - | Špánik Roman | Veľké Bielice | 2 |
| - | Vaňo David | Veľký Klíž | 2 |
| - | Bielich Jozef | Veľký Klíž | 2 |
| - | Bielich Tomáš | Veľký Klíž | 2 |
| - | Tkáč Franrišek | Diviacka Nová Ves | 2 |
| - | kontumačne 100/b | Diviacka Nová Ves | 2 |
| - | Uhlár Jozef | Diviacka Nová Ves | 2 |
| - | Šimuni Peter | Rybany | 2 |
| - | Kikuš Pavol | Rybany | 2 |
| - | Hudok Tomáš | Kolačno | 2 |
| - | Marko Ľubomír | Kolačno | 2 |
| 16 | Šunik Róbert | Handlová | 1 |
| - | Rendek Jaroslav | Handlová | 1 |
| - | Kobulda Jaroslav | Prievidza B | 1 |
| - | Peciar Tomáš | Prievidza B | 1 |
| - | Híreš Miroslav | Prievidza B | 1 |
| - | Daníš Lukáš | Prievidza B | 1 |
| - | Tadiaľ Miroslav | Prievidza B | 1 |
| - | Ďurina Tomáš 87 | Prievidza B | 1 |
| - | Hoffman Jozef | Prievidza B | 1 |
| - | Račko Martin | Nitrianske Rudno | 1 |
| - | Kluvanec Milan | Nitrianske Rudno | 1 |
| - | Mráz Radoslav | Nitrianske Rudno | 1 |
| - | Kluvanec Eduard | Nitrianske Rudno | 1 |
| - | Javorček Martin | Nitrianske Rudno | 1 |
| - | Sedláček Sergej | Malé Bielice | 1 |
| - | Lenart Andrej | Malé Bielice | 1 |
| - | Beňuška Marian | Malé Bielice | 1 |
| - | Calpaš Roman 03 | Malé Bielice | 1 |
| - | Blaho Eduard | Malé Bielice | 1 |
| - | Šramka Martin | Malé Bielice | 1 |
| - | Kunka Jozef | Malé Bielice | 1 |
| - | Jursa Michal | Malé Bielice | 1 |
| - | Hantabál Róbert | Malé Bielice | 1 |
| - | Nižňanský Jozef | Biskupice | 1 |
| - | Podolák Tomáš | Biskupice | 1 |
| - | Mulák Radoslav | Biskupice | 1 |
| - | Kučera Michal vl. | Pravenec | 1 |
| - | Mendel Matej | Pravenec | 1 |
| - | Kotrík Andrej | Pravenec | 1 |
| - | Kiaček Miroslav | Pravenec | 1 |
| - | Kmeťko Peter | Pravenec | 1 |
| - | Jakal Marián | Pečeňany | 1 |
| - | Čangel vlastný | Pečeňany | 1 |
| - | Januška Peter | Pečeňany | 1 |
| - | Mikuš Ján | Pečeňany | 1 |
| - | Vojta Ján | Lehota pod Vtáčnikom | 1 |
| - | Kiška Lukáš | Lehota pod Vtáčnikom | 1 |
| - | Kriška Lukáš | Lehota pod Vtáčnikom | 1 |
| - | Mendel Radovan | Lehota pod Vtáčnikom | 1 |
| - | Milan Viliam | Lehota pod Vtáčnikom | 1 |
| - | Pánis Rudolf | Dolné Vestenice B | 1 |
| - | Žiško Ondrej | Dolné Vestenice B | 1 |
| - | Martinák vlastný | Dolné Vestenice B | 1 |
| - | Raučina Marek | Dolné Vestenice B | 1 |
| - | Mráz Vladimír | Dolné Vestenice B | 1 |
| - | Švirik Nokolas | Dolné Vestenice B | 1 |
| - | Šorec Jozef | Dolné Vestenice B | 1 |
| - | Bližniak Ladislav | Veľké Bielice | 1 |
| - | Záhradný Stanislav | Veľké Bielice | 1 |
| - | Bielich Roman | Veľký Klíž | 1 |
| - | Chrenko Róber | Veľký Klíž | 1 |
| - | Mihaleje Michal | Veľký Klíž | 1 |
| - | Beseda Marek | Diviacka Nová Ves | 1 |
| - | Siekel Jozef | Diviacka Nová Ves | 1 |
| - | Jurenka Štefan | Diviacka Nová Ves | 1 |
| - | Janega Milan | Diviacka Nová Ves | 1 |
| - | Paulďuro Robert | Diviacka Nová Ves | 1 |
| - | Štrbák Ľubomír | Diviacka Nová Ves | 1 |
| - | Jakubček Andrej | Rybany | 1 |
| - | Stolárik Peter | Rybany | 1 |
| - | Horváth Miroslav | Rybany | 1 |
| - | Duchovič Luboš | Kolačno | 1 |
| - | Duchovič Branislav | Kolačno | 1 |
| - | Pastierik Vratko | Kolačno | 1 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.