9387 účastníkov ankety
III. trieda mužov Partizánske, Bánovce
Register ŽK
| Kšinná - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Bulák Marián | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Kulišek Ivan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Hedvig Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Chrenko Roman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Ducho Róbert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Botka Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Pavle Branislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Chrenko Branislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Vašina Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Pružinec Vratko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pažiť - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Čepko Marek | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 2. | Čangel Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Šebesta Rastislav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Gašparovič Elemír | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Žuchovský Ivan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Kovač Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Jaďuďa Karol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Dubina Igor | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Laurinec Marian | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Haláčovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Jánošík Milan | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Jánošík Michal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Mikuška Radoslav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Smolka Juraj | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Pitel Ľuboš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Jakal Miloš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Bernolák Pavol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Horváth Anton | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Mikuška Vladimír | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Nedašovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Smatana Pavol | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Černák Ľubomír | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Smatana Ivan 85 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4. | Bezák Ľubomír | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5. | Cidorík Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Černák Patrik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Veľké Hoste - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Kimle Ondrej | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2. | Haluza Igor | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Chalmovanský Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4. | Kišac Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Lobotka Juraj | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Januška Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7. | Blinka Jozef | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Gerši Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Malánik Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Žitná Radiša - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Súkeník Adrián | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Durandzia Dušan | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Dúbravka Vladimír | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Martiš Adam | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Hajšo Zdenko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Dúbravka Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Ondrušek Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Škultéty Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pravotice - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Bitarovský Martin | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Slámka Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Oravec Pavol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Valent Róbert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Šovec Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Adamec Jozef | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Kasala Rastislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Bitarovský Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Meloš Juraj | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ruskovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Kyselica Matej | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Baďura Vojtech | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Trúchly Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4. | Filan Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Liška Jaroslav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Ďuriš Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Adamec Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Bročko Marek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Strempek Jaroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Adamec Mariá | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Bačko Jozef | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Križan Vladimír | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13. | Filan Marek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14. | Bačko Jaroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.