10022 účastníkov ankety
III. trieda žiaci skupina JUH - Prievidza
Register ŽK
| Diviacka Nová Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Beňo Matej | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Kohút Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Liešťany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Hlinka Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Pôbiš Nikolas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Čičmanec Martin | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Rudnianska Lehota - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Pánis Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Oslany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Gaži Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Oršula Norbert | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Tadial Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Zemianske Kostoľany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Horná Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Valaská Belá - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Halaška Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Diviaky nad Nitrou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Vajda Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Krpeľan Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Caňo Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Lašák Filip | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Hagara Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Belanec Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Čereňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Holovič Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Nováky - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Krajčovič Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Hajnovič Anton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Nitrianske Sučany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Čertek Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Jorda Oliver | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.