9386 účastníkov ankety
Majst.oblasti - dorast
Register ČK
| Poruba - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Šimonovany-Partizánske - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Nitrianske Rudno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Karak Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Adamec Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kováč Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Veľké Uherce - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Lukač Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kmeť Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Korec Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Bošany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Bezák Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Bezák Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Sroka mPeter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Guniš Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Pravenec - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Majzlan Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Laluch Robert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Chrenovec-Brusno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Ondrisek Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | De Abren Paulo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Trgiňa Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ďurdina Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Lehota pod Vtáčnikom - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Doboš Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Kamenec pod Vtáčnikom - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Žiak Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Lazany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Gaman Rastislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Krško Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Nedožery-Brezany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bystričany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Frimel Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Lukáč Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Horné Ozorovce - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hrčka Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Rudnianska Lehota - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.