9386 účastníkov ankety
I.trieda mužov - Partizánske, Bánovce
Tabuľka strelcov - Najlepší strelci
| # | Hráč | Klub | Góly |
| 1 | Masný Tomáš | Nadlice | 24 |
| 2 | Pavlus Radoslav | Žabokreky nad Nitrou | 21 |
| 3 | Benca Peter | Dežerice | 18 |
| - | Šmehýl Michal | Malá Hradná | 18 |
| 4 | Kolárik Jozef | Podlužany | 15 |
| - | Mišák Dušan | Krásna Ves | 15 |
| 5 | Schneider Tomáš | Zlatníky | 14 |
| - | Szabo Roman | Krásno | 14 |
| - | Žiak Jozef | Krásno | 14 |
| 6 | Ďuriš Maroš | Skačany | 13 |
| 7 | Gežo Ján | Zlatníky | 12 |
| - | Maťaše Miroslav | Klátova Nová Ves | 12 |
| - | Kopčo Radoslav | Krásno | 12 |
| 8 | Orságh Milan | Zlatníky | 11 |
| - | Lukačovič Jozef | Šišov | 11 |
| - | Krajčík Ivan | Šišov | 11 |
| - | Jandák Lukáš | Malá Hradná | 11 |
| - | Jandák Tomáš | Malá Hradná | 11 |
| 9 | Král Milan | Podlužany | 10 |
| - | Kopecký Milan | Nadlice | 10 |
| 10 | Záfer Pavol | Zlatníky | 9 |
| - | Podolák Miloš | Klátova Nová Ves | 9 |
| - | Valach Róbert | Dežerice | 9 |
| 11 | Záfer Mário | Zlatníky | 8 |
| - | Bežo Ján | Uhrovec | 8 |
| - | Domček Michal | Klátova Nová Ves | 8 |
| - | Matuška Luboš | Dežerice | 8 |
| - | Orságh Ľudovít | Malá Hradná | 8 |
| 12 | Maťas Martin | Podlužany | 7 |
| - | Masár Igor | Dežerice | 7 |
| - | Adamovič Jozef | Dežerice | 7 |
| - | Floro Igor | Šišov | 7 |
| - | Gregor Dušan | Brodzany | 7 |
| - | Gregor Peter | Brodzany | 7 |
| 13 | Ďurina Lukáš | Podlužany | 6 |
| - | Žiak Robert | Krásno | 6 |
| - | Domček Ladislav | Krásno | 6 |
| - | Turček Milan | Krásno | 6 |
| - | Rosa Ivan | Nadlice | 6 |
| - | Fidrik Peter | Krásna Ves | 6 |
| - | Krištof Peter | Dolné Naštice | 6 |
| - | Franc Norbert | Brodzany | 6 |
| 14 | Maňák Marek | Zlatníky | 5 |
| - | Opáth Milan | Uhrovec | 5 |
| - | Geleta Roman | Uhrovec | 5 |
| - | Kopčo Radovan | Krásno | 5 |
| - | Domček Andrej | Krásno | 5 |
| - | Šebeň Roman | Krásna Ves | 5 |
| - | Pavle Stanislav | Dolné Naštice | 5 |
| - | Poništ Ján | Šišov | 5 |
| - | Ladický Ján | Šišov | 5 |
| - | Pál Marek | Šišov | 5 |
| - | Kližan Jozef | Skačany | 5 |
| - | Mlatec Juraj | Žabokreky nad Nitrou | 5 |
| - | Pavlen Ivan | Žabokreky nad Nitrou | 5 |
| - | Beňo Peter | Malá Hradná | 5 |
| - | Petrík Tomáš | Malá Hradná | 5 |
| - | Varhaník Michal | Malá Hradná | 5 |
| - | Varhaník Bohuš | Malá Hradná | 5 |
| - | Varhaník Ľuboš | Malá Hradná | 5 |
| 15 | Kočica Boris | Zlatníky | 4 |
| - | Niko Pavol | Uhrovec | 4 |
| - | Opáth Michal | Uhrovec | 4 |
| - | Kopček Peter | Klátova Nová Ves | 4 |
| - | Kyselica Pavol | Podlužany | 4 |
| - | Lubuška Martin | Krásno | 4 |
| - | Turček Robert | Krásno | 4 |
| - | Hudec Ľubomír | Krásna Ves | 4 |
| - | Krupa Peter | Krásna Ves | 4 |
| - | BachoĽubomír | Krásna Ves | 4 |
| - | Murán Juraj | Dolné Naštice | 4 |
| - | Kasala Rastislav | Dolné Naštice | 4 |
| - | Kozinka Peter | Dolné Naštice | 4 |
| - | Mikula Peter | Dolné Naštice | 4 |
| - | Cvešper Marian | Skačany | 4 |
| - | Fuka Tomáš | Skačany | 4 |
| 16 | Schneider Martin | Zlatníky | 3 |
| - | Bežo Ondrej | Uhrovec | 3 |
| - | kontumačne100/i | Uhrovec | 3 |
| - | Mišina Juraj | Uhrovec | 3 |
| - | Dragula Marián | Klátova Nová Ves | 3 |
| - | Maťas Vladimír | Podlužany | 3 |
| - | Niko Štefan | Dežerice | 3 |
| - | Znášik Tomáš | Dežerice | 3 |
| - | Beko Peter | Nadlice | 3 |
| - | Naď Daniel | Krásna Ves | 3 |
| - | kontumačne100/i | Dolné Naštice | 3 |
| - | Bitarovský Miroslav | Dolné Naštice | 3 |
| - | Fodora Michal | Dolné Naštice | 3 |
| - | Longauer Peter | Brodzany | 3 |
| - | Šnirc Martin | Brodzany | 3 |
| - | Pauer Andrej | Brodzany | 3 |
| - | Krajčo Branislav | Skačany | 3 |
| - | Cvešper Patrik | Skačany | 3 |
| - | Ďuriš Richard | Žabokreky nad Nitrou | 3 |
| - | Bujna Dušan | Žabokreky nad Nitrou | 3 |
| 17 | Gešnábel Pavol | Zlatníky | 2 |
| - | Kreml Tomáš | Zlatníky | 2 |
| - | Gešnábel Milan | Zlatníky | 2 |
| - | Prístupný Milan | Zlatníky | 2 |
| - | Petre Ivan | Uhrovec | 2 |
| - | Masaryk Marián | Uhrovec | 2 |
| - | Spišiak Andrej | Klátova Nová Ves | 2 |
| - | Roth Michal | Podlužany | 2 |
| - | Buchel Michal | Podlužany | 2 |
| - | Kojzár Peter | Podlužany | 2 |
| - | Králik Dušan | Podlužany | 2 |
| - | Chrenko Miloš | Krásno | 2 |
| - | Zima Juraj | Krásno | 2 |
| - | Poštrk Štefan | Nadlice | 2 |
| - | Dubravický Peter | Nadlice | 2 |
| - | Galis Július | Nadlice | 2 |
| - | Gális Marek | Nadlice | 2 |
| - | Marko Miroslav | Nadlice | 2 |
| - | Rýdzi Milan | Krásna Ves | 2 |
| - | Šimon Martin | Krásna Ves | 2 |
| - | Hlocký Jozef | Krásna Ves | 2 |
| - | Tretinár Jozef | Dolné Naštice | 2 |
| - | Luprich Miroslav | Dolné Naštice | 2 |
| - | Zigiň Jozef | Dolné Naštice | 2 |
| - | Chabada Roman | Dolné Naštice | 2 |
| - | Ozimý Marián | Šišov | 2 |
| - | Stolárik Marek | Šišov | 2 |
| - | Pagáč Rastislav | Šišov | 2 |
| - | Calpaš Roman | Brodzany | 2 |
| - | Mišuta Rastislav | Brodzany | 2 |
| - | Ďuriš Jozef | Skačany | 2 |
| - | Drndzik Peter | Skačany | 2 |
| - | Prochádzka Martin | Žabokreky nad Nitrou | 2 |
| - | Mikula Miloš | Žabokreky nad Nitrou | 2 |
| - | Duchyňa Roman | Žabokreky nad Nitrou | 2 |
| - | Křen Marek | Žabokreky nad Nitrou | 2 |
| - | Varhaník Marian | Malá Hradná | 2 |
| 18 | Lastovica Pavol | Zlatníky | 1 |
| - | Barták Lukáš | Uhrovec | 1 |
| - | Michale Marek | Uhrovec | 1 |
| - | Kucharčík Peter | Uhrovec | 1 |
| - | Čabrak Ľubomír | Uhrovec | 1 |
| - | Meluš Martin | Klátova Nová Ves | 1 |
| - | Halmo Marian | Klátova Nová Ves | 1 |
| - | Kišac Branislav | Klátova Nová Ves | 1 |
| - | Knajbel Peter | Klátova Nová Ves | 1 |
| - | Hlavina Miloš | Klátova Nová Ves | 1 |
| - | Horňáček Milan | Podlužany | 1 |
| - | Jakub Mário | Podlužany | 1 |
| - | Srnec Ján | Podlužany | 1 |
| - | Ďurina Dušan | Podlužany | 1 |
| - | Ďurina Peter | Podlužany | 1 |
| - | Hýrošš Ľudovít | Krásno | 1 |
| - | Adamus Radoslav | Krásno | 1 |
| - | Chudoba Ján | Dežerice | 1 |
| - | Ošenka Ľubomír | Dežerice | 1 |
| - | Kalač Andrej | Dežerice | 1 |
| - | Jandák Rastislav | Dežerice | 1 |
| - | Strieženec Jaroslav | Dežerice | 1 |
| - | Glaga Stanislav | Dežerice | 1 |
| - | Samek Miloš | Nadlice | 1 |
| - | Fuksa Vladimír | Nadlice | 1 |
| - | Jedlička Peter | Krásna Ves | 1 |
| - | Hollý Anton | Krásna Ves | 1 |
| - | Prekop Ivan | Krásna Ves | 1 |
| - | Pospíšil Miloš | Krásna Ves | 1 |
| - | Philip Pavol | Krásna Ves | 1 |
| - | Kaláč Andrej vlastný | Krásna Ves | 1 |
| - | Buchel Juraj | Krásna Ves | 1 |
| - | Hloža Peter | Krásna Ves | 1 |
| - | Muran Michal | Dolné Naštice | 1 |
| - | Galbavý Martin | Dolné Naštice | 1 |
| - | Galbavý Jaroslav | Dolné Naštice | 1 |
| - | Darmo Branislav | Šišov | 1 |
| - | Pál Peter | Šišov | 1 |
| - | Chrkavý Tibor | Šišov | 1 |
| - | Lastovica Pavol vlastný | Brodzany | 1 |
| - | Hallo Miroslav | Brodzany | 1 |
| - | Kvašaj Milan | Brodzany | 1 |
| - | Dragula Marian | Brodzany | 1 |
| - | Jaďuda Marek | Brodzany | 1 |
| - | Dragula Branislav | Brodzany | 1 |
| - | Grac Andrej | Brodzany | 1 |
| - | Domček Ivan | Brodzany | 1 |
| - | Cvešper Martin | Skačany | 1 |
| - | Stýskal Miroslav vlastný | Skačany | 1 |
| - | Benko Emanuel | Skačany | 1 |
| - | Fridrik Peter vlastný | Skačany | 1 |
| - | Ďuriš Peter | Skačany | 1 |
| - | Prochádzka Pavol | Žabokreky nad Nitrou | 1 |
| - | Streška Ľuboš | Žabokreky nad Nitrou | 1 |
| - | Blaho Peter | Žabokreky nad Nitrou | 1 |
| - | Vlnka Marek | Žabokreky nad Nitrou | 1 |
| - | Koreň Marek | Žabokreky nad Nitrou | 1 |
| - | Kran Marek | Žabokreky nad Nitrou | 1 |
| - | Varhaník Ján | Malá Hradná | 1 |
| - | Lobotka Anton | Malá Hradná | 1 |
| - | Varhaník Jozef | Malá Hradná | 1 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.