10022 účastníkov ankety
I.trieda dorastu - Partizánske, Bánovce
Tabuľka strelcov - Najlepší strelci
| # | Hráč | Klub | Góly |
| 1 | Filin Igor | Krásna Ves | 21 |
| - | Varhaník Július | Malá Hradná | 21 |
| 2 | Kolárik Tomáš | Krásna Ves | 19 |
| 3 | Fuka Tomáš 88 | Skačany | 18 |
| 4 | Matejov Martin | Veľké Bielice | 17 |
| 5 | Polčin Peter | Miezgovce | 16 |
| 6 | Ďurkáč Ivan | Pečeňany | 15 |
| - | Brachtír Miroslav | Krásna Ves | 15 |
| 7 | Maťas Martin 89 | Podlužany | 14 |
| - | Jakubík Jozef | Veľké Bielice | 14 |
| 8 | Okkel Stanislav | Veľké Bielice | 13 |
| - | Blachút Norbert | Skačany | 13 |
| - | Loči Mário | Skačany | 13 |
| 9 | Bartoň Peter | Podlužany | 12 |
| - | Zaťko Tomáš | Biskupice | 12 |
| - | Šišmič Martin | Dolné Naštice | 12 |
| 10 | Mikloš Peter | Pečeňany | 11 |
| 11 | Trebichavský Dominik | Miezgovce | 10 |
| - | Belobrad Milan | Pečeňany | 10 |
| - | Predný Peter | Krásna Ves | 10 |
| - | Lobotka Martin | Malá Hradná | 10 |
| 12 | Šinsky Peter | Biskupice | 9 |
| - | Hergezel Jozef | Dolné Naštice | 9 |
| - | Jandák Lukáš 88 | Malá Hradná | 9 |
| 13 | Zajac Michal | Podlužany | 8 |
| - | Ďurina Lukáš 89 | Podlužany | 8 |
| - | Beňačka Lukáš | Skačany | 8 |
| 14 | Madaj Anton | Miezgovce | 7 |
| - | Matúš Jakub | Podlužany | 7 |
| - | Pastva Martin | Biskupice | 7 |
| - | Predanocy Juraj | Dežerice | 7 |
| - | Galbavý Martin | Dolné Naštice | 7 |
| - | Šišmič Lukáš | Dolné Naštice | 7 |
| - | Kučera Štefan | Veľký Klíž | 7 |
| - | Merašický Dušan | Rybany | 7 |
| 15 | Kušnier Michal | Miezgovce | 6 |
| - | Balažovič Dalibor | Podlužany | 6 |
| - | Demek Peter | Dežerice | 6 |
| - | Horečný Michal | Dežerice | 6 |
| - | Kohút Peter | Veľké Bielice | 6 |
| - | Mikuláš Juraj | Veľké Bielice | 6 |
| - | Duša Pavol | Veľký Klíž | 6 |
| - | Duša Juraj | Veľký Klíž | 6 |
| - | Gahér Ľudovít | Skačany | 6 |
| - | Vavro Peter | Skačany | 6 |
| - | Benko Milan | Rybany | 6 |
| 16 | Štrbák Marek | Zlatníky | 5 |
| - | Gešnabel Marek | Zlatníky | 5 |
| - | Országh Marek | Zlatníky | 5 |
| - | Valach Peter | Miezgovce | 5 |
| - | Trgyňa Juraj | Miezgovce | 5 |
| - | Maťas Vladimír | Podlužany | 5 |
| - | Hrenák Martin | Biskupice | 5 |
| - | Briššák Patrik | Pečeňany | 5 |
| - | Tonka Michal | Krásna Ves | 5 |
| - | Červený Lukáš | Krásna Ves | 5 |
| - | Šišmiš Martin | Dolné Naštice | 5 |
| - | Bielich Tomáš | Veľký Klíž | 5 |
| - | Stanko Marek | Veľký Klíž | 5 |
| - | Dobiaš Gregor | Veľký Klíž | 5 |
| - | Valuch Vladimír | Veľký Klíž | 5 |
| - | Kosiba Ľubomír | Rybany | 5 |
| - | Eckert Matúš | Rybany | 5 |
| - | Benko Martin | Rybany | 5 |
| 17 | Pavlíček Tomáš | Zlatníky | 4 |
| - | Novotný Michal | Zlatníky | 4 |
| - | kontumacne 100/b | Zlatníky | 4 |
| - | Škvarenina Ivan | Miezgovce | 4 |
| - | Škarba Martin | Podlužany | 4 |
| - | Ševčík Marek | Pečeňany | 4 |
| - | Antala Martin | Dolné Naštice | 4 |
| - | Marko Marek | Veľký Klíž | 4 |
| - | Španko Peter | Veľký Klíž | 4 |
| - | Matkovič Juraj | Veľký Klíž | 4 |
| - | Petrikovič Tomáš | Skačany | 4 |
| - | Varhaník Michal | Malá Hradná | 4 |
| 18 | Štefke Pavol | Zlatníky | 3 |
| - | Boháčik Michal | Zlatníky | 3 |
| - | Madas Anton | Miezgovce | 3 |
| - | kontumačne-100/b | Miezgovce | 3 |
| - | Baďura Peter | Miezgovce | 3 |
| - | Matúš Milan | Podlužany | 3 |
| - | Chvojka Martin | Podlužany | 3 |
| - | Kubík Ondrej | Podlužany | 3 |
| - | Suchár Erik | Podlužany | 3 |
| - | Mokráň Martin | Biskupice | 3 |
| - | Mitala Lukáš | Dežerice | 3 |
| - | Mišík Andrej | Dežerice | 3 |
| - | Gunár Ondrej | Dežerice | 3 |
| - | Chudoba Andrej | Dežerice | 3 |
| - | Krivý Martin | Pečeňany | 3 |
| - | Gábel Michal | Krásna Ves | 3 |
| - | Maťas Marek 88 | Krásna Ves | 3 |
| - | Luprich Luboš | Dolné Naštice | 3 |
| - | Kišac David | Veľké Bielice | 3 |
| - | Bago Martin | Veľké Bielice | 3 |
| - | Križma Martin | Veľké Bielice | 3 |
| - | Bilik Matúš | Veľké Bielice | 3 |
| - | Hudok Vladimír | Veľký Klíž | 3 |
| - | Mekýš Michal | Skačany | 3 |
| - | Pilát Martin | Skačany | 3 |
| - | Benko Michal | Rybany | 3 |
| - | Marušinec Dominik | Malá Hradná | 3 |
| - | Orságh Martin | Malá Hradná | 3 |
| - | kontumačne-100/i | Malá Hradná | 3 |
| 19 | Záfer Stanislav | Zlatníky | 2 |
| - | Kučerka Marian | Zlatníky | 2 |
| - | Košík Martin | Zlatníky | 2 |
| - | Šimun Patrik | Zlatníky | 2 |
| - | Polčin Matúš | Miezgovce | 2 |
| - | Trebichovský Jakub | Miezgovce | 2 |
| - | Pavlovič Vladimír | Podlužany | 2 |
| - | Kolárik Michal | Biskupice | 2 |
| - | Gerbel Adam | Biskupice | 2 |
| - | Nedas Jaroslav | Biskupice | 2 |
| - | Kolárik Michal 90 | Biskupice | 2 |
| - | Lence Ivan | Biskupice | 2 |
| - | Dohanics Tomáš | Dežerice | 2 |
| - | Adamec Maroš | Dežerice | 2 |
| - | Hagara Ľuboš | Pečeňany | 2 |
| - | Oravec Michal | Pečeňany | 2 |
| - | Blinka Dalibor | Pečeňany | 2 |
| - | Mikuš Juraj | Krásna Ves | 2 |
| - | Križan Ivan | Krásna Ves | 2 |
| - | Bitarovský Lukáš | Dolné Naštice | 2 |
| - | Šuly Pavol | Dolné Naštice | 2 |
| - | Gabria Michal | Dolné Naštice | 2 |
| - | Olach Radoslav | Veľké Bielice | 2 |
| - | Černý Miloš | Veľké Bielice | 2 |
| - | Okkel Lukáš | Veľké Bielice | 2 |
| - | Moravčik Roman | Veľký Klíž | 2 |
| - | Mišeje Igor | Veľký Klíž | 2 |
| - | Knaze Pavol | Veľký Klíž | 2 |
| - | Krkoška Michal | Skačany | 2 |
| - | Minárik Ivan | Rybany | 2 |
| - | Kikuš Radovan | Rybany | 2 |
| - | Mozola Ján | Rybany | 2 |
| - | Strieženec Tomáš | Rybany | 2 |
| - | Mozola Dalibor | Rybany | 2 |
| - | Bilčík Andrej | Malá Hradná | 2 |
| 20 | Országh Dušan | Zlatníky | 1 |
| - | Gežo Ján | Zlatníky | 1 |
| - | Ondrejček Marek | Zlatníky | 1 |
| - | Baco Juraj | Miezgovce | 1 |
| - | Mdaj Anton | Miezgovce | 1 |
| - | Belanec Martin | Miezgovce | 1 |
| - | Mikuš Ivan | Miezgovce | 1 |
| - | Jandák Lukáš 88 - vlastný | Miezgovce | 1 |
| - | Vavrík Michal | Miezgovce | 1 |
| - | Maťas Michal | Podlužany | 1 |
| - | Rychtarech Eduard | Podlužany | 1 |
| - | Pavlovič Lukáš | Podlužany | 1 |
| - | Chudý Tomáš | Biskupice | 1 |
| - | Mago Filip | Biskupice | 1 |
| - | Šelc Mário | Biskupice | 1 |
| - | Švancara Samuel | Biskupice | 1 |
| - | Švikruha MIchal | Biskupice | 1 |
| - | Bielich Radovan - vlastný | Biskupice | 1 |
| - | Jánošík Ján | Biskupice | 1 |
| - | Pajtinka Miloš | Dežerice | 1 |
| - | Lovas Jakub | Dežerice | 1 |
| - | Hudec Ivan | Dežerice | 1 |
| - | Pajtinky Miloš | Dežerice | 1 |
| - | Petruš Jozef | Pečeňany | 1 |
| - | Kubala Juraj | Pečeňany | 1 |
| - | Malánik Štefan | Pečeňany | 1 |
| - | Mikloš Martin | Pečeňany | 1 |
| - | Baco Lukáš | Pečeňany | 1 |
| - | Kralčík Vladimír | Pečeňany | 1 |
| - | Zita Dalibor | Pečeňany | 1 |
| - | Krchlík Matej | Krásna Ves | 1 |
| - | Bacho Juraj | Krásna Ves | 1 |
| - | Janošík Tomáš | Dolné Naštice | 1 |
| - | Podmajorský Zdeno | Dolné Naštice | 1 |
| - | Igaz Roman | Dolné Naštice | 1 |
| - | Imrišek Michal | Veľké Bielice | 1 |
| - | Matejovič Marek | Veľké Bielice | 1 |
| - | Bilik Martin | Veľké Bielice | 1 |
| - | Hunka Zoltán | Veľké Bielice | 1 |
| - | Bielich Radovan | Veľký Klíž | 1 |
| - | Maťašeje Vladimír | Veľký Klíž | 1 |
| - | Hradiský Anton | Rybany | 1 |
| - | Benko Marián | Rybany | 1 |
| - | Malánik Ondrej | Rybany | 1 |
| - | Mihalik Marek | Rybany | 1 |
| - | Kajan Dušan | Rybany | 1 |
| - | Orságh Juraj | Malá Hradná | 1 |
| - | Marko Jakub | Malá Hradná | 1 |
| - | Mokráň Radovan | Malá Hradná | 1 |
| - | Mokráň Jozef | Malá Hradná | 1 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.