10022 účastníkov ankety
II.trieda mužov Prievidza
Tabuľka strelcov - Najlepší strelci
| # | Hráč | Klub | Góly |
| 1 | Blaháč Ján | Temeš | 25 |
| 2 | Mečiar Miroslav 71 | Hradec | 23 |
| 3 | Koššo Ľubomír | Máčov | 22 |
| 4 | Mihalička Ján | Koš | 19 |
| - | Korenčík Dušan | Horná Ves | 19 |
| 5 | Papranec Patrik M | Diviaky nad Nitricou | 18 |
| 6 | Kolárik Michal 87 | Diviaky nad Nitricou | 17 |
| 7 | Gogora Ján | Čereňany | 16 |
| - | Blaho Róbert | Máčov | 16 |
| 8 | Belanec Anton | Rudnianska Lehota | 14 |
| 9 | Kráľ Michal | Nitrica | 13 |
| - | Šimka Marian | Diviaky nad Nitricou | 13 |
| - | Džubek Zdeno | Nitrianske Pravno B | 13 |
| - | Lukáň Tomáš | Temeš | 13 |
| 10 | Krpelan Miroslav | Liešťany | 12 |
| - | Oboňa Miloš | Nitrianske Pravno B | 12 |
| - | Fungáč Martin 82 | Hradec | 12 |
| - | Šimo Dušan | Rudnianska Lehota | 12 |
| 11 | Pavlov Radoslav | Horná Ves | 11 |
| - | Laurinec Ivan | Čereňany | 11 |
| 12 | Sány Martin | Nitrica | 10 |
| 13 | Priehoda Róbert | Poruba | 9 |
| - | Gebrlín Michal | Poruba | 9 |
| - | Halaška Milan | Čavoj | 9 |
| - | Bruška Martin | Nitrica | 9 |
| - | Barborík Jozef | Lehota pod Vtáčnikom B | 9 |
| 14 | Rajčan Pavel | Čavoj | 8 |
| - | Bruška Ivan | Nitrica | 8 |
| - | Stiffel Michal | Nitrianske Pravno B | 8 |
| - | Mäsiarik Milan | Temeš | 8 |
| - | Gogora Marek | Čereňany | 8 |
| - | Kmeť Martin | Radobica | 8 |
| - | Kaniansky Marek | Hradec | 8 |
| - | Krcho Branislav | Hradec | 8 |
| - | Púčik Ľuboš | Máčov | 8 |
| - | Blaho Branislav | Máčov | 8 |
| 15 | Dobrotka Marek | Poruba | 7 |
| - | Gaman Miroslav | Poruba | 7 |
| - | Kozák Viliam | Poruba | 7 |
| - | Patoč Zdeno | Dlžín | 7 |
| - | Dodok Jakub | Horná Ves | 7 |
| - | Kráľ Marian | Nitrica | 7 |
| - | Kutliš Vladimír | Nitrica | 7 |
| - | Kluvanec Richard | Liešťany | 7 |
| - | Javorček Pavol | Liešťany | 7 |
| - | Marko Richard | Temeš | 7 |
| - | Vrška Vladimír | Temeš | 7 |
| - | Blaho Jozef | Temeš | 7 |
| - | Mokrý Richard | Hradec | 7 |
| - | Zábojník Stanislav | Hradec | 7 |
| - | Kotula Martin | Rudnianska Lehota | 7 |
| 16 | Kozák Erik | Poruba | 6 |
| - | Zavadinka Peter | Koš | 6 |
| - | Weiss Anton | Koš | 6 |
| - | Žember Dušan | Koš | 6 |
| - | Zavadinka Štefan | Koš | 6 |
| - | Jurenka Štefan | Diviaky nad Nitricou | 6 |
| - | Čavojský Miloslav | Nitrianske Pravno B | 6 |
| - | Trungel František | Temeš | 6 |
| - | Rajčan Pavel | Temeš | 6 |
| - | Šnirc Vladimír | Hradec | 6 |
| - | Kaňa Miroslav | Máčov | 6 |
| - | Púčik Roman | Máčov | 6 |
| - | Kaňa Vladimír | Máčov | 6 |
| - | Harag Andrej | Rudnianska Lehota | 6 |
| 17 | Oboňa Roman | Poruba | 5 |
| - | Sýkora Radoslav | Čavoj | 5 |
| - | Cibulka Jozef | Čavoj | 5 |
| - | Bartoš Juraj | Horná Ves | 5 |
| - | Mego Daniel | Horná Ves | 5 |
| - | Kopal Roman | Horná Ves | 5 |
| - | Šúň Miroslav | Nitrica | 5 |
| - | Štrbák Miroslav | Nitrica | 5 |
| - | Kotula Peter | Liešťany | 5 |
| - | Javorček Jaroslav | Liešťany | 5 |
| - | Šprlák Tibor | Liešťany | 5 |
| - | Priehoda Tomáš | Nitrianske Pravno B | 5 |
| - | Trnik Vladimír | Radobica | 5 |
| - | Kuric Miroslav | Radobica | 5 |
| - | Vojta Ján | Lehota pod Vtáčnikom B | 5 |
| - | Svitok Juraj | Hradec | 5 |
| - | Iliaš Juraj | Máčov | 5 |
| - | Pánis Juraj | Rudnianska Lehota | 5 |
| 18 | Sekereš Jozef | Koš | 4 |
| - | kontumačne100/i | Dlžín | 4 |
| - | Kytka Stanislav | Nitrica | 4 |
| - | Sýkora Róbert | Diviaky nad Nitricou | 4 |
| - | Vážny Ľubomír | Liešťany | 4 |
| - | Gebrlín Ján | Temeš | 4 |
| - | Samardžia Martin | Čereňany | 4 |
| - | Vaida Igor | Máčov | 4 |
| - | Gaman Marek | Rudnianska Lehota | 4 |
| 19 | Boško Roman | Poruba | 3 |
| - | Lacko Peter | Poruba | 3 |
| - | Lacko Pavol | Poruba | 3 |
| - | Adamík Roman | Koš | 3 |
| - | Pažický Stanislav | Koš | 3 |
| - | Zemanovič Miroslav | Koš | 3 |
| - | Bielik Zdenko | Koš | 3 |
| - | Petráš Augustín | Čavoj | 3 |
| - | Čičmanec Milan | Čavoj | 3 |
| - | Hrdý Stanislav | Dlžín | 3 |
| - | Zbiňovec Ľuboš | Dlžín | 3 |
| - | Adámik Ján | Dlžín | 3 |
| - | Kopál Marcel | Horná Ves | 3 |
| - | Chalmovský Marek | Nitrica | 3 |
| - | Holec Tomáš | Nitrica | 3 |
| - | Ďurta Andrej | Diviaky nad Nitricou | 3 |
| - | Bielik Martin | Liešťany | 3 |
| - | Duchoň Juraj | Liešťany | 3 |
| - | Bobok Tomáš | Nitrianske Pravno B | 3 |
| - | Jamrich Michal | Nitrianske Pravno B | 3 |
| - | Marko Miroslav | Nitrianske Pravno B | 3 |
| - | Bolfík Ján | Nitrianske Pravno B | 3 |
| - | Riziky Dalibor | Temeš | 3 |
| - | Pavkeje Milan | Čereňany | 3 |
| - | Mlčuch Tomáš | Čereňany | 3 |
| - | Cifrík Peter | Čereňany | 3 |
| - | Janega Milan | Čereňany | 3 |
| - | Trnik Stanislav | Radobica | 3 |
| - | Junás Ján | Lehota pod Vtáčnikom B | 3 |
| - | Caňo Marian | Máčov | 3 |
| - | Panis Rastislav | Máčov | 3 |
| - | Kaňa Branislav | Máčov | 3 |
| - | Oršula Rudolf | Máčov | 3 |
| - | Znamenák Roman | Máčov | 3 |
| - | Trepač Ľubor | Rudnianska Lehota | 3 |
| 20 | Halaška Ivan | Poruba | 2 |
| - | Škovran Ján | Poruba | 2 |
| - | Poliak Vladimír | Horná Ves | 2 |
| - | Blaho Kamil | Diviaky nad Nitricou | 2 |
| - | Drozd Jozef | Diviaky nad Nitricou | 2 |
| - | Kohút Martin | Diviaky nad Nitricou | 2 |
| - | Lacuška Anton | Liešťany | 2 |
| - | Slezák Peter | Liešťany | 2 |
| - | Štanga Jozef | Liešťany | 2 |
| - | Mišovic Peter | Liešťany | 2 |
| - | Bahno Juraj | Liešťany | 2 |
| - | Lacko Daniel | Nitrianske Pravno B | 2 |
| - | Štefan Michal | Nitrianske Pravno B | 2 |
| - | Liška Ľuboš | Nitrianske Pravno B | 2 |
| - | Jamrich Miroslav | Nitrianske Pravno B | 2 |
| - | Chrenko Peter | Temeš | 2 |
| - | Matieska Ľuboš | Temeš | 2 |
| - | Kobes Rastislav | Čereňany | 2 |
| - | Krebes Rastislav | Čereňany | 2 |
| - | Bajgar Branislav | Radobica | 2 |
| - | Mrtvik Peter | Radobica | 2 |
| - | Kollár Mário | Radobica | 2 |
| - | Švarc Peter | Radobica | 2 |
| - | Štefanička Martin | Lehota pod Vtáčnikom B | 2 |
| - | Michalovič Roman | Lehota pod Vtáčnikom B | 2 |
| - | Liďák Pavel | Lehota pod Vtáčnikom B | 2 |
| - | Duchovič Vincent | Lehota pod Vtáčnikom B | 2 |
| - | kontumačne 100/b | Hradec | 2 |
| - | Fungáč Miroslav | Hradec | 2 |
| - | Laluha Marek | Hradec | 2 |
| - | Šimo Andrej | Rudnianska Lehota | 2 |
| - | Belanec Miroslav | Rudnianska Lehota | 2 |
| - | Belanec Jaroslav | Rudnianska Lehota | 2 |
| 21 | Závacký Adrián | Poruba | 1 |
| - | Horváth Michal | Poruba | 1 |
| - | Bilka Jozef | Poruba | 1 |
| - | Kurbel Jaroslav | Koš | 1 |
| - | Píš Roman | Koš | 1 |
| - | Rybárik Marian | Koš | 1 |
| - | Telesz Ján | Koš | 1 |
| - | Pieš Martin | Koš | 1 |
| - | Hlinka Tomáš | Koš | 1 |
| - | Čičmanec Stanislav | Čavoj | 1 |
| - | Zuzelka Miloš | Čavoj | 1 |
| - | Uhlár Roman | Čavoj | 1 |
| - | Ivin Pavel | Čavoj | 1 |
| - | Homola Marian | Dlžín | 1 |
| - | Marko Jozef | Dlžín | 1 |
| - | Papranec Miroslav | Dlžín | 1 |
| - | Hološka Jozef | Dlžín | 1 |
| - | Forro Marek | Dlžín | 1 |
| - | Kováč Michal | Dlžín | 1 |
| - | Lábo Jozef | Horná Ves | 1 |
| - | Jančich Štefan | Horná Ves | 1 |
| - | Obžera Marian | Horná Ves | 1 |
| - | Cagáň Branislav | Nitrica | 1 |
| - | Matias Milan | Nitrica | 1 |
| - | Šúň Michal | Nitrica | 1 |
| - | Kováč Miroslav | Nitrica | 1 |
| - | Bruška Roman | Nitrica | 1 |
| - | kontumácia 100/d | Diviaky nad Nitricou | 1 |
| - | Čičmanec Roman | Diviaky nad Nitricou | 1 |
| - | Králik Norbert | Diviaky nad Nitricou | 1 |
| - | Kochan Michal | Diviaky nad Nitricou | 1 |
| - | Javorček Milan | Liešťany | 1 |
| - | Mäsiarik Rastislav | Liešťany | 1 |
| - | Javorček Juraj | Liešťany | 1 |
| - | Javorček Vladimír | Liešťany | 1 |
| - | Šopoň Vladimír | Liešťany | 1 |
| - | Vrecko Bohumil | Liešťany | 1 |
| - | Čavojčin Peter | Liešťany | 1 |
| - | Liss Karol | Nitrianske Pravno B | 1 |
| - | Čampiš Jozef | Nitrianske Pravno B | 1 |
| - | Ferenčík Michal | Nitrianske Pravno B | 1 |
| - | Kurina Lukáš | Nitrianske Pravno B | 1 |
| - | Žigmund Slavomír | Nitrianske Pravno B | 1 |
| - | Gombarček Libor | Nitrianske Pravno B | 1 |
| - | Oboňa Michal | Nitrianske Pravno B | 1 |
| - | Krpelan Ján | Temeš | 1 |
| - | Papánek Richard | Temeš | 1 |
| - | Franc Radovan - vlastný | Temeš | 1 |
| - | Matieska Ján | Temeš | 1 |
| - | Bernát Jozef | Temeš | 1 |
| - | Šnirc Milan | Temeš | 1 |
| - | Benko Pavol | Čereňany | 1 |
| - | Števica Jozef | Čereňany | 1 |
| - | Žiško Marek | Čereňany | 1 |
| - | Bartoš Tomáš | Čereňany | 1 |
| - | Kurek Lukáš | Čereňany | 1 |
| - | Macek Oto | Čereňany | 1 |
| - | Vavro Róbert | Čereňany | 1 |
| - | Hulínyi Jaroslav | Radobica | 1 |
| - | Pravda Igor | Radobica | 1 |
| - | Uhlár Tomáš | Radobica | 1 |
| - | Jančich Juraj | Radobica | 1 |
| - | Urban Ivan | Radobica | 1 |
| - | Kmeť Michal | Radobica | 1 |
| - | Balaj Peter | Radobica | 1 |
| - | Foltán Libor | Radobica | 1 |
| - | Daňo Milan | Lehota pod Vtáčnikom B | 1 |
| - | Pánis Pavel | Lehota pod Vtáčnikom B | 1 |
| - | Farkaš Ladislav | Lehota pod Vtáčnikom B | 1 |
| - | Belaň Jaroslav | Lehota pod Vtáčnikom B | 1 |
| - | Kriška Lukáš | Lehota pod Vtáčnikom B | 1 |
| - | Dudáš Peter | Lehota pod Vtáčnikom B | 1 |
| - | Kováčik Pavol | Lehota pod Vtáčnikom B | 1 |
| - | Mendel Ľubomír | Lehota pod Vtáčnikom B | 1 |
| - | Mendel Radovan | Lehota pod Vtáčnikom B | 1 |
| - | Bakus Marek | Lehota pod Vtáčnikom B | 1 |
| - | Daňo Tomáš | Lehota pod Vtáčnikom B | 1 |
| - | Ľahký Maroš | Hradec | 1 |
| - | Čicmanec Peter 83 | Hradec | 1 |
| - | Čičmanec Ľuboš | Hradec | 1 |
| - | Fungáč Martin 85 | Hradec | 1 |
| - | Kohút Milan | Máčov | 1 |
| - | Vajda Anton | Máčov | 1 |
| - | Takacs Peter | Máčov | 1 |
| - | kontumácia 100/b | Máčov | 1 |
| - | Briatka Jozef | Máčov | 1 |
| - | Špánik Boris | Máčov | 1 |
| - | Petráš Rudolf | Rudnianska Lehota | 1 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.