10103 účastníkov ankety
I. trieda PE BN muži
Register ŽK
| Uhrovec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Čabrák Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2. | Geleta Roman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Petre Ivan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Bežo Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Prováznik Vladimír | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Opáth Milan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Jamrich Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Poštrk Juraj | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Barták Lukáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Hrubý Radovan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Blaho Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Pavelek Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Stuparič Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Čabrák Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Mišina Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Bulák Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Malé Uherce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Gregor Dušan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2. | Čangel Juraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Debnár Stanislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Turček Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Čangel Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Gregor Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Baláž Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Buričan Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Puch Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Hallo Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Ďuriš Richard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Klátova Nová Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kopček Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Domček Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Dragula Marian | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Paško Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Rendl Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Smatana Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Chrenko Miloš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Blažek Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Meluš Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Jaduda Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Spišiak Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Halmo Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Sporina Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Lubuška Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Podlužany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Maťas Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Králik Dušan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Ďurina Lukáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Ďurina Dušan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Hrabal Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Guniš Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kolárik Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Gajdoš Branislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Ševčík Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Faltus Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Suchár Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Buchel Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Faltus Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Pavle Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Horňáček Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Kohút Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | Srnec Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | Blaženec Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 19. | Maťas Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 20. | Balažovič Dalibor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Voľný lós - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Dolné Naštice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Galbavý Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Galbavý Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Herda Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Muran Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Kozinka Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Krištof Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Antala Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Luprich Ľuboš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Mikula Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Niko Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Luprich Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Ragan Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Skačany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Fuka Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Havalda Vladimír | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Ďuriš Maroš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Kližan Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Ďuriš Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Hudec Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Borcha Mário | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Loči Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Cvešper Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Benko Emanuel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Krajčo Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Borcha Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Karak Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Beňačka Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Uskoba Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Štrpka Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Krásna Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Gieci Juraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Pospíšil Miloš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Rýdzi Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Červený Lukáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Mišák Dušan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Brachtír Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Hlocký Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Mikuš Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Hudec Ľubomír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Bacho Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Zaťko Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Hollý Anton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Hanko Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Antalovič Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Strieženec Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Brezolupy - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Valach Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Halavin Marian | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Valach Branislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Pišija Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Jedlička Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Plašek Juraj | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Škarba Erik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Valach Matej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Gajdoš Branislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Jandák Erik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Valach Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Plašek Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Ďurina Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Kuric Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Mačas Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Weldl Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | Kozinka Luboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Rybany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Horváth Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2. | Reis Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Stolárik Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Galis Marián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Šimuni Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Stolarik Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ďuračka Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Bodocký Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kikuš Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Jakubček Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Merašický Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Bobuš Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Einetter Boris | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Smatana Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Bobuš Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Adamec Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Veľké Držkovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Mášik Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Tomášik Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Kucharčík Alojz | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Matuška Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Tretinár Branislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Matuška Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Lastovica Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Fodrek Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Šínsky Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ďatelinka Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dežerice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Strieženec Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2. | Chudoba Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3. | Valach Róbert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Matuška Ľuboš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Benca Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Adamovič Ľubomír | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Mikulovský Roman | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Kaláč Andrej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Benca Pavol | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Adamovič Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 11. | Znášik Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Kosiba Marian | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Niko Štefan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | Luprich Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | Balom Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Adamovič Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | Znášik Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Zlatníky - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kreml Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Kočica Boris | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Štrbák Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Gešnábel Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Prístupný Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Gežo Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Orságh Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Maňák Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Manina Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Schneider Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Záfer Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Schneider Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Stýskal Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Bratko Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Nadlice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Švajc Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2. | Šmatlák Ľubomír | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Dolnik Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Kopecký Milan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Poštrk Štefan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Beko Ladislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Bezák Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Samek Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Samek Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Marko Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Marko Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Dúbravický Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Rosa Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.