10220 účastníkov ankety
II. trieda PE muži
Register ŽK
| Ostratice - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Chrenko Adrián | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2. | Crho Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 3. | Marko Ľubomír | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 4. | Podoba Pavol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Rybár Miroslav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Vaňo Jozef | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7. | Magdolen Ivan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8. | Podoba Karol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Gašpar Radovan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Chrenko Erik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Marko Ivan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Mezovský Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Žabokreky nad Nitrou - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Křen Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 2. | Streška Luboš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 3. | Jakubík Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4. | Prochádzka Pavol | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5. | Zvarič Roman | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. | Prochadzka Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7. | Rybár Zdenko | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8. | Dendis Erik | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9. | Duchyňa Adam | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Pilát Miroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Veľké Uherce "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Balaška Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Balaška Andrej | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Kršiak Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Hamel Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Šebesta Rastislav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Bodnár Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Dubina Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Matašeje Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Nechala Matej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Letavay Milan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Preťo Lukáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Vlčko Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Veľké Kršteňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Kopál Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 2. | Pihík Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Valent Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4. | Makva Ján | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Ďuriš Erik | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Straka Vladimír | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Makva Pavol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Makva Ľuboš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Ďuriš Marcel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Kopál Lukáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Beňuška Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Birka Ľubomír | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13. | Menšík Ivan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14. | Makva Róbert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Návojovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Bližniak Ladislav | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Žember Igor | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Benuška Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Drndzik Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Ištvan Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Kráľ Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7. | Baláž Marek | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8. | Ďurík Miroslav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9. | Ďurica Ivan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10. | Cvešper Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11. | Gajdoš Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Vaňo Juraj | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13. | Mikláš Pavel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14. | Košík Mário | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15. | Košík Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16. | Cvešper Patrik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Brodzany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Paulen Ivan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 2. | Divičovič Ladislav | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Kopál Michal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Gašparík Ján | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Franc Norbert | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Kovačik Marek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Kováč Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Šnirc Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Kvašaj Milan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Mozola Marek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Blažek Jakub | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Mlatec Juraj | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Malé Kršteňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Riziky Rudolf | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Chuťka Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3. | Skučka Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4. | Citelhofer Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Straňak Marek | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Valaštín Milan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7. | Kačkovič Jozef | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8. | Riziky Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Žiak Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Kováč Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Adamík Silvester | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Livinske Opatovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Hano Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 2. | Obst Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Polúch Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Flimel Juraj | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Guniš Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Galbo Miroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.