10105 účastníkov ankety
I. trieda PE BN dorast
Register ČK
| Uhrovec - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Súkeník Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Paule Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Šimonovany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Krajčík Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Bilas Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kolačno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Tamajka Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Podlužany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Pavlovič Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Biskupice - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Kyselica Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zlatníky - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Bracho Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Malé Bielice - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bánovce nad Bebravou "B" - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Sloboda Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Chamula Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ďurkáč Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Streďanský Ľudovít | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Hrčka Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Bačík Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Krásna Ves - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Setnický Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kern Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Krchlík Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Gabel Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pečeňany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Majerhofer František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Broniš Anton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jonis Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rybany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Mozola Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ševčík René | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Vesely Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Malá Hradná - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Mokráň Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dežerice - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Procaccio Dušan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Nemec Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Pšenka Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Procaccio Marcel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Voľný lós - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Samek Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Šuň Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Vigoda Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nadlice - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.