10103 účastníkov ankety
III. trieda PD SEVER
Register ŽK
| Ráztočno - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Kopčár Andrej | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Tužina - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Krebes Lukáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Dzina Miroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sebedražie - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Soblahovský Jakub | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Málik Erik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Šnirc Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Nedožery-Brezany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Ivanka Marek | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Znamenák Marek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Farenga Salvatore | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Koš - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Bátora Edmund | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Píš Matúš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Stotka Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Poruba - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Boško Ľudovít | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2. | Mikula Tomáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Gross Róbert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Šnirc Dominik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Malá Čausa - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||||||||||
| Kanianka "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Krivák Patrik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Šimo Jakub | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.