9652 účastníkov ankety
Mladší žiaci a prípravka
Register ŽK
| Žabokreky nad Nitrou - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||||||||||
| Livinske Opatovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Pastirik Matúš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Kramár Andrej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Dolné Naštice - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Kyselicová Alexandra | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Malé Uherce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||||||||||
| Chynorany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||||||||||
| Veľké Držkovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Piešťanský Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Hladký Roman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Tretinár Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||||||||||
| Bošany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Dolník Juraj | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Halmo Matúš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.