I. trieda PD

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Poruba - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Lacko Peter 111111 6
2. Gebrlín Michal 1111 4
3. Gaman Miroslav 111 3
4. Priehoda Róbert 111 3
5. Škovran Marek 111 3
6. Kozák Erik 11 2
7. Halaška Ivan 11 2
8. Škovran Ján 11 2
9. Baniar Marián 1 1
10. Lacko Pavol 1 1

Sebedražie - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Paprčiak František 11111111 8
2. Čertík Andrej 1111 4
3. Gatial Jozef 1111 4
4. Perniš Dalibor 1111 4
5. Píš Jozef 111 3
6. Zubal Peter 11 2
7. Špeťko Matej 11 2
8. Hrdý František 11 2
9. Hurtiš Martin 11 2
10. Čertík Igor 11 2
11. Bielik Mário 1 1
12. Brindza Martin 1 1
13. Lauko Ján 1 1
14. Malík Patrik 1 1
15. Franko Dalibor 1 1

Chrenovec-Brusno - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Vojtko Ivan 111111 6
2. Jakubík Jaroslav 1111 4
3. Ertl Marek 1111 4
4. Solčani Martin 111 3
5. De Abren Paulo 111 3
6. Ertl Patrik 111 3
7. Gilan Ján 111 3
8. Trgiňa Stanislav 111 3
9. Pekár Miroslav 111 3
10. Pradla Peter 11 2
11. Čičmanec Anton 11 2
12. Ľahký Martin 11 2
13. Krausko Vladimír 11 2
14. Čičmanec Boris 1 1
15. Ďurďina Tomáš 1 1
16. Trgiňa Lukáš 1 1
17. Mokrý Michael 1 1
18. Solčány Ľuboš 1 1
19. Dobrotka Jozef 1 1
20. Ľahký Peter 1 1

Malinová - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Luprich Michal 111 3
2. Štiffel Michal 111 3
3. Bobok Juraj 11 2
4. Šandor Andrej 11 2
5. Bobok Tomáš 11 2
6. Čavojský Miloslav 11 2
7. Bolfík Ján 11 2
8. Štiffel Juraj 11 2
9. Džubek Zdeno 1 1
10. Štefan Michal 1 1
11. Blahúta Peter 1 1
12. Dudáš Jozef 1 1
13. Luprich Miroslav 1 1

Nedožery-Brezany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Krebes Marek 1111111 7
2. Vavro Martin 1111111 7
3. Machač Dušan 111111 6
4. Solárik Jozef 1111 4
5. Chudý Peter 1111 4
6. Kramár Ladislav 1111 4
7. Kôčik Jozef 111 3
8. Brida Miroslav 11 2
9. Boško Ján 11 2
10. Laco Adam 1 1
11. Laco Jozef 1 1
12. Machač Adam 1 1
13. Mokrý Jozef 1 1

Koš - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Adámik Roman 111111 6
2. Pieš Martin 11111 5
3. Žember Dušan 1111 4
4. Hvolka Peter 1111 4
5. Bukna Lukáš 111 3
6. Mihalička Roman 111 3
7. Kňažko Jozef 111 3
8. Weis Anton 111 3
9. Hlinka tomáš 11 2
10. Mikuláš Jozef 11 2
11. Kučera Tomáš 11 2
12. Bukovan Mário 11 2
13. Althap Róbert 11 2
14. Telesz Ján 11 2
15. Pavlovič Roman 1 1
16. Husárik Peter 1 1
17. Bielik Zdeno 1 1
18. Martinák Roman 1 1
19. Lehocký Karol 1 1

Hradec - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Čičmanec Peter 11111 5
2. Pekár Dominik 11111 5
3. Boor Juraj 1111 4
4. Novotný Ľubomír 1111 4
5. Letavaj Matúš 1111 4
6. Fungáč Martin 1111 4
7. Šovčík Jozef 111 3
8. Mečiar Miroslav 11 2
9. Kanianský Marek 11 2
10. Farkaš Michal 1 1
11. Novotný Michal 1 1
12. Mokrý Richard 1 1
13. Svitok Juraj 1 1
14. Štefánek Milan 1 1
15. Briatka Jozef 1 1
16. Letavaj Peter 1 1
17. Bartoš Andrej 1 1

Bystričany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Barta Tomáš 11111 5
2. Sluka Michal 11111 5
3. Škoda Radoslav 1111 4
4. Grolmus Juraj 1111 4
5. Grolmus Peter 111 3
6. Pilch Ľuboš 111 3
7. Kováč Norbert 111 3
8. Žiak Dušan 11 2
9. Sedlák Martin 11 2
10. Senaj Peter 1 1
11. Vrbovský Marek 1 1
12. Belica Ľudovít 1 1
13. Šnirc Milan 1 1
14. Tesarovič Štefan 1 1

Nitrianske Sučany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Čertek Michal 111111 6
2. Pánis Rudolf 111111 6
3. Žember Tomáš 111 3
4. Mikláš Matúš 111 3
5. Kuzma Radovan 111 3
6. Žember Róbert 11 2
7. Miklaš Michal 11 2
8. Paulďuro Róbert 11 2
9. Beták Pavel 11 2
10. Mikláš Marek 11 2
11. Švirik Nokolas 11 2
12. Caňo Michal 11 2
13. Švirik Nikolas 1 1
14. Štrbák Peter 1 1
15. Mojžiš Patrik 1 1
16. Fodor Martin 1 1
17. Fodor Branislav 1 1

Mačov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Pánis Rastislav 11111 5
2. Púčik Ľuboš 1111 4
3. Škríp Róbert 111 3
4. Koššo Ľubomír 111 3
5. Šimurda Maroš 111 3
6. Králik Norbert 11 2
7. Blaho Branislav 11 2
8. Vajda Anton 11 2
9. Kaňa Miroslav 11 2
10. Kaňa Branislav 11 2
11. Kaňa Peter 1 1
12. Tomko Martin 1 1
13. Oršula Rudolf 1 1
14. Znamenák Roman 1 1

Rudnianska Lehota - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Belanec Miroslav 1111111 7
2. Cebák Milan 111111 6
3. Belanec Jaroslav 111 3
4. Šimo Dušan 111 3
5. Kopčan Róbert 111 3
6. Belanec Peter 111 3
7. Šimo Andrej 111 3
8. Cebák Miroslav 111 3
9. Jovorček Milan 11 2
10. Kotula Martin 11 2
11. Belanec Anton 11 2
12. Balucha Lukáš 11 2
13. Samardžia Ján 1 1
14. Harag Andrej 1 1
15. Harag Miroslav 1 1

Kľačno - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Lacko Lukáš 1111 4
2. Kubásek Igor 1111 4
3. Polák Tomáš 1111 4
4. Timko Pavol 111 3
5. Kvašnica Viliam 111 3
6. Baláž Ľuboš 111 3
7. Borko Ľuboš 111 3
8. Pavlíček Anton 11 2
9. Šujan Alojz 11 2
10. Sloboda Ján 11 2
11. Humaj Miroslav 1 1
12. Kulich Ján 1 1
13. Greschner Martin 1 1
14. Vrábeľ Martin 1 1
15. Hanus Peter 1 1
16. Maurer Miroslav 1 1

Tužina - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Dobiš Jozef 111 3
2. Vereš Roman 111 3
3. Rybár Michal 111 3
4. Ošvát Peter 111 3
5. Greschner Pavel 111 3
6. Čiscon Bohdan 111 3
7. Pekár Jozef 111 3
8. Galus Marian 111 3
9. Kmeťko Peter 11 2
10. Greschner Miroslav 11 2
11. Petruf Pavol 11 2
12. Solčány Ján 11 2
13. Kulich Marián 11 2
14. Hanus Lukáš 1 1

Veľká Čausa - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Černák Peter 11111 5
2. Krško Tomáš 11111 5
3. Oršula Michal 111 3
4. Volf Dušan 111 3
5. Gramblička Daniel 11 2
6. Baláž Štefan 11 2
7. Volf Miroslav 11 2
8. Vican Štefan 11 2
9. Vojtko Erik 1 1
10. Krško Ladislav 1 1
11. Dúbravka Robert 1 1
12. Hanko Ján 1 1
13. Čampiš Stanislav 1 1
14. Obert Martin 1 1
15. Mokrý František 1 1
16. Špečík Boris 1 1




 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.