I. trieda PD

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Poruba - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Lacko Peter 111111 6
2. Gebrlín Michal 1111 4
3. Priehoda Róbert 111 3
4. Škovran Marek 111 3
5. Gaman Miroslav 111 3
6. Halaška Ivan 11 2
7. Škovran Ján 11 2
8. Kozák Erik 11 2
9. Baniar Marián 1 1
10. Lacko Pavol 1 1

Sebedražie - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Paprčiak František 11111111 8
2. Gatial Jozef 1111 4
3. Perniš Dalibor 1111 4
4. Čertík Andrej 1111 4
5. Píš Jozef 111 3
6. Hrdý František 11 2
7. Hurtiš Martin 11 2
8. Čertík Igor 11 2
9. Zubal Peter 11 2
10. Špeťko Matej 11 2
11. Malík Patrik 1 1
12. Franko Dalibor 1 1
13. Bielik Mário 1 1
14. Brindza Martin 1 1
15. Lauko Ján 1 1

Chrenovec-Brusno - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Vojtko Ivan 111111 6
2. Ertl Marek 1111 4
3. Jakubík Jaroslav 1111 4
4. Pekár Miroslav 111 3
5. Solčani Martin 111 3
6. De Abren Paulo 111 3
7. Ertl Patrik 111 3
8. Gilan Ján 111 3
9. Trgiňa Stanislav 111 3
10. Krausko Vladimír 11 2
11. Pradla Peter 11 2
12. Čičmanec Anton 11 2
13. Ľahký Martin 11 2
14. Dobrotka Jozef 1 1
15. Ľahký Peter 1 1
16. Čičmanec Boris 1 1
17. Ďurďina Tomáš 1 1
18. Trgiňa Lukáš 1 1
19. Mokrý Michael 1 1
20. Solčány Ľuboš 1 1

Malinová - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Štiffel Michal 111 3
2. Luprich Michal 111 3
3. Šandor Andrej 11 2
4. Bobok Tomáš 11 2
5. Čavojský Miloslav 11 2
6. Bolfík Ján 11 2
7. Štiffel Juraj 11 2
8. Bobok Juraj 11 2
9. Dudáš Jozef 1 1
10. Luprich Miroslav 1 1
11. Džubek Zdeno 1 1
12. Štefan Michal 1 1
13. Blahúta Peter 1 1

Nedožery-Brezany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Krebes Marek 1111111 7
2. Vavro Martin 1111111 7
3. Machač Dušan 111111 6
4. Solárik Jozef 1111 4
5. Chudý Peter 1111 4
6. Kramár Ladislav 1111 4
7. Kôčik Jozef 111 3
8. Brida Miroslav 11 2
9. Boško Ján 11 2
10. Machač Adam 1 1
11. Mokrý Jozef 1 1
12. Laco Adam 1 1
13. Laco Jozef 1 1

Koš - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Adámik Roman 111111 6
2. Pieš Martin 11111 5
3. Hvolka Peter 1111 4
4. Žember Dušan 1111 4
5. Bukna Lukáš 111 3
6. Mihalička Roman 111 3
7. Kňažko Jozef 111 3
8. Weis Anton 111 3
9. Mikuláš Jozef 11 2
10. Kučera Tomáš 11 2
11. Bukovan Mário 11 2
12. Althap Róbert 11 2
13. Telesz Ján 11 2
14. Hlinka tomáš 11 2
15. Martinák Roman 1 1
16. Lehocký Karol 1 1
17. Pavlovič Roman 1 1
18. Husárik Peter 1 1
19. Bielik Zdeno 1 1

Hradec - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Pekár Dominik 11111 5
2. Čičmanec Peter 11111 5
3. Fungáč Martin 1111 4
4. Boor Juraj 1111 4
5. Novotný Ľubomír 1111 4
6. Letavaj Matúš 1111 4
7. Šovčík Jozef 111 3
8. Mečiar Miroslav 11 2
9. Kanianský Marek 11 2
10. Briatka Jozef 1 1
11. Letavaj Peter 1 1
12. Bartoš Andrej 1 1
13. Farkaš Michal 1 1
14. Novotný Michal 1 1
15. Mokrý Richard 1 1
16. Svitok Juraj 1 1
17. Štefánek Milan 1 1

Bystričany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Sluka Michal 11111 5
2. Barta Tomáš 11111 5
3. Škoda Radoslav 1111 4
4. Grolmus Juraj 1111 4
5. Grolmus Peter 111 3
6. Pilch Ľuboš 111 3
7. Kováč Norbert 111 3
8. Žiak Dušan 11 2
9. Sedlák Martin 11 2
10. Tesarovič Štefan 1 1
11. Senaj Peter 1 1
12. Vrbovský Marek 1 1
13. Belica Ľudovít 1 1
14. Šnirc Milan 1 1

Nitrianske Sučany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Pánis Rudolf 111111 6
2. Čertek Michal 111111 6
3. Žember Tomáš 111 3
4. Mikláš Matúš 111 3
5. Kuzma Radovan 111 3
6. Švirik Nokolas 11 2
7. Caňo Michal 11 2
8. Žember Róbert 11 2
9. Miklaš Michal 11 2
10. Paulďuro Róbert 11 2
11. Beták Pavel 11 2
12. Mikláš Marek 11 2
13. Fodor Martin 1 1
14. Fodor Branislav 1 1
15. Švirik Nikolas 1 1
16. Štrbák Peter 1 1
17. Mojžiš Patrik 1 1

Mačov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Pánis Rastislav 11111 5
2. Púčik Ľuboš 1111 4
3. Šimurda Maroš 111 3
4. Škríp Róbert 111 3
5. Koššo Ľubomír 111 3
6. Kaňa Miroslav 11 2
7. Kaňa Branislav 11 2
8. Králik Norbert 11 2
9. Blaho Branislav 11 2
10. Vajda Anton 11 2
11. Znamenák Roman 1 1
12. Kaňa Peter 1 1
13. Tomko Martin 1 1
14. Oršula Rudolf 1 1

Rudnianska Lehota - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Belanec Miroslav 1111111 7
2. Cebák Milan 111111 6
3. Šimo Andrej 111 3
4. Cebák Miroslav 111 3
5. Belanec Jaroslav 111 3
6. Šimo Dušan 111 3
7. Kopčan Róbert 111 3
8. Belanec Peter 111 3
9. Jovorček Milan 11 2
10. Kotula Martin 11 2
11. Belanec Anton 11 2
12. Balucha Lukáš 11 2
13. Harag Miroslav 1 1
14. Samardžia Ján 1 1
15. Harag Andrej 1 1

Kľačno - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Lacko Lukáš 1111 4
2. Kubásek Igor 1111 4
3. Polák Tomáš 1111 4
4. Baláž Ľuboš 111 3
5. Borko Ľuboš 111 3
6. Timko Pavol 111 3
7. Kvašnica Viliam 111 3
8. Pavlíček Anton 11 2
9. Šujan Alojz 11 2
10. Sloboda Ján 11 2
11. Hanus Peter 1 1
12. Maurer Miroslav 1 1
13. Humaj Miroslav 1 1
14. Kulich Ján 1 1
15. Greschner Martin 1 1
16. Vrábeľ Martin 1 1

Tužina - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Čiscon Bohdan 111 3
2. Pekár Jozef 111 3
3. Galus Marian 111 3
4. Dobiš Jozef 111 3
5. Vereš Roman 111 3
6. Rybár Michal 111 3
7. Ošvát Peter 111 3
8. Greschner Pavel 111 3
9. Petruf Pavol 11 2
10. Solčány Ján 11 2
11. Kulich Marián 11 2
12. Kmeťko Peter 11 2
13. Greschner Miroslav 11 2
14. Hanus Lukáš 1 1

Veľká Čausa - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Černák Peter 11111 5
2. Krško Tomáš 11111 5
3. Volf Dušan 111 3
4. Oršula Michal 111 3
5. Vican Štefan 11 2
6. Gramblička Daniel 11 2
7. Baláž Štefan 11 2
8. Volf Miroslav 11 2
9. Hanko Ján 1 1
10. Čampiš Stanislav 1 1
11. Obert Martin 1 1
12. Mokrý František 1 1
13. Špečík Boris 1 1
14. Vojtko Erik 1 1
15. Krško Ladislav 1 1
16. Dúbravka Robert 1 1




 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.