9647 účastníkov ankety
II. trieda PD
Register ŽK
| Nitrianske Rudno "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Lukáň Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Krištof Ľubomír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Vrška Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kluvanec Róbert | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Uhlár Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Šimko Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Blaho Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Škraban Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Andris Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Trungel František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Andris Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Marko Richard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Rajčan Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Špánik Boris | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Masný Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Liešťany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Čičmanec Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Bielik Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Baláž Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kotula Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Mäsiarik Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Javorček Jaroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Lomnický Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Iliaš Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Pôbiš Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Sedláček Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Krpelan Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Čavoj - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Šila Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Halaška Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ivin Pavel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kovácz Július | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Súder Dušan ml. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Karvaš Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Čičmanec Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Súder Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Šimko Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Halaška Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Vlčko Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Cibulka Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Svrček Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Vajda Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bojnice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Uhliar Ľuboš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ziman Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Meliš Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Slaný Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Barborka Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Vrták Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Brzáč Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Gresner Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Biro Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Wágner Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Borko Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Kušnír Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Rybár Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Radobica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Bajgar Bronislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Balaj Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kmeť Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Trnik Anton | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Kollár Vladislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Jančich Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Mikula Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kollár Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kollár Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Benelagua Likáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Foltán Libor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Repa Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Kuric Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Jančich Radomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Švarc Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valaská Belá - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Furka Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Topák Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Cigáň Rastislav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Sondor Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Dušička Roman | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kučera Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Slugeň Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Bruška Libor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Jurenka Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Pugzik Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Jutrenka Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Fojtík František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Falát Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Siekel Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Šagát Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Jurenka Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Šandor Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Voľný lós - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Handlová "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Andrejčák Ivan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Tran Erik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Vaculík Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Boška Teodor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Verzea Nicole-Viorel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Zedek Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Pavlík Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Holič Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Marko Adrian | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Nagy Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Zelenák Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Šuník Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Kmeť Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Bilčík Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Kollár Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Král Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oslany "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Švec Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Štálnik Richard | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Gaži Dávid | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Šesták Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ferjanc Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Šandrik Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Mego Daniel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Štálnik Adam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Tadial Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kopál Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Adamec Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Barta Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Repa Damian | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Mojžiš Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Šandrik Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Hudec Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Kostráb Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Kolár Vladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Benko Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Gregiuš Denis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Šandrik Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Belica Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Diviaky nad Nitricou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Ďurta Andrej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Šimka Marián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Sýkora Róbert | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Beseda Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Beseda Vít | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Turcer Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Diveky Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Malejko Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Cako Karol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Vajda Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Drozd Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Radosa Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Takacs Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Rosa Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Kováč Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Kovár Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kostolná Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Ďuriš Roman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Parči Radoslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ďuriš Dušan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Adamik Ivan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Pažický Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Barath Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Hanus Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Hanus Ľuboš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Sobota Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Hagara Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Chudý Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Hnát Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Pánis Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Hnát Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Hrdý Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nováky "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Jankula Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Stankovský Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Karak Anton | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Oršula Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Chrenko Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Hvojnik Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Chlpek Igor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Jakubis Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Jurek Pter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Lapin Radomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Riziky Dalibor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Bránik Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Rolinec Emil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Kováč Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Čereňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Kobes Rastislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Bartoš Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Belani Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Mešina Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Pavkeje Juraj | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Pavkeje Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kováčik Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Cifrík Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Hvojnik Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Luterán Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Holdoš Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Kurek Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Kobes Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Gogora Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Horná Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Kopál Marcel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Kopál Roman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Lábo Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Pavlov Radoslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Korenčík Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Priekala Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Franc Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Bočkaj Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Foltán Libor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Smitek Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Školna Anton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Mego Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Janovič Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Dudadík Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Podhradie - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Daňo Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Matušov Štefan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Haluza Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Junas Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Dudáš Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Škopár Emil | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Farkaš Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Liďák Pavel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Gašparovič Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Šnirc Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Harmanovský Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Bobok Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Duchovič Vincent | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nitrica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Šušmák Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kráľ Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Sány Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Bruška Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Kráľ Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kytka Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kyttka Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Bruška Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Mišiak Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.