9386 účastníkov ankety
II. trieda PE
Register ŽK
| Malé Uherce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Spolu |
| 1. | Čangel Juraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2. | Hallo Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Buričan Pavol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Vallo Marian | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Turček Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Mošať Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Debnar Stanislav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Sledz Marek | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Gregor Dušan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Balaž Jozef | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Zavodny Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Malé Bielice - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Spolu |
| 1. | Hatala Branislav | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Lacík Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Baštrnák Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Baštrnák Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Jančovič Milan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kollár Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Šramka Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Paška Miroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Hulla Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Biskup Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Michalák Radoslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Benusko Marian | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Miškeje Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Adamec Mário | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Malé Kršteňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Spolu |
| 1. | Skučka Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Jakubík Ivan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Dubný Marián | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Žiak Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Chuťka Milan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Škultéty Pavol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kačkovič Jozef | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kováč Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Cittelhofer Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Škultéty Juraj | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Matejov Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Veľké Kršteňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Spolu |
| 1. | Koplál Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ďuriš Erik | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bokor Branislav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Bilas Štefan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bryndza Tomáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Pihik Milan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ďuriš Marcel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Beňuška Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Humaj Stanislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Makva Ľuboš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Makva Anton | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Menšík Ivan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Kopál Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Kopál Lukáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Krištín Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Makva Pavol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Straka Jozef | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Veľké Uherce "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Spolu |
| 1. | Balaška Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Balaška Andrej | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Pauko Štefan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dubina Tomáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Nechala Matej | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Bartoš Juraj | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Vlčko Tomáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Belanský Miroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Šebesta Rastislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Maťašeje Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Školka Ondrej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Hamel Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Gubka Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Bodnár Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ostratice - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Spolu |
| 1. | Marko Boris | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Magdolen Ivan | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Petreje Lukáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Marko Juraj | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Rybár Miroslav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Marko Adrián | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Crko Jaroslav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Marko Ľubomír | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Podoba Karol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Crho Jaroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Chrenko Adrián | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Chrenko Erik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Žabokreky nad Nitrou - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Spolu |
| 1. | Belkovič Dominik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Dendis Erik | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Křen Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Grác Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Procházka Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Hopko Marián | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Paľak Róbert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Podoba Lukáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Vlnka Marek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Cabadaj Cyril | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Paľák Viliam | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Villár Dušan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Pilát Miroslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Návojovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Spolu |
| 1. | Ištván Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Mikláš Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kráľ Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Vlčko Jaroslav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ďurík Miroslav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ženber Igor | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Beňuška Martin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Mikláš Pavel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Koreň Jozef | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Drndzik Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Krásno - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Spolu |
| 1. | Školka Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Samek Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kopčo Radoslav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Vančo Marian | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Chrenko Miloš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Domček Andrej | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Turček Robert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Chrenko Pavel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Dragula Adrian | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Crenko Pavol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Stanko Juraj | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Kašička Stanislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Zdychavský Rastislav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Vigoda Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Lubuška Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Dragula Marian | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nedanovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Spolu |
| 1. | Hlásny Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hodál Pavol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Žeôeznik Róbert | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ambroz Michal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Mozola Marek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Macega Ľubomír | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Hvišč Ľuboslav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Gašparík Juraj | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.