10022 účastníkov ankety
II. trieda BN
Register ŽK
| Pravotice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Országh Stanislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Bitarovský Jaroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Slamka Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Netopil Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Šinský Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Melas Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Kasala Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ruskovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Kyselica Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Truchly Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Kutiš Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Bročko Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Križan Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Filan Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Kyselica Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Bačko Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Kyselica Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Bročko Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Filan Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Filin Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Veľké Hoste - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Chalmovanský Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Blinka Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Januška Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Kimle Ondrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Mikuláš Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Januška Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Majerhofer Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Januška Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Blinka Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Prusy - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Čahoj Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Mozola Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Kšiňan Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Škorec Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Dvanačka Marcel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Kúdela Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Čahoj Oto | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Draňačka Marcel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Škorec Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Kutiš Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Žilka Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Praženec Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Miezgovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Kráľ Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Farkaš Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Bezák Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Reško Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Baco Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Bulák Radoslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Trebichovský Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Lech Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Mondok Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Haláčovce-Otrhánky - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Jánošík Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Jánošík Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Oravec Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Pitel Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Jakal Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Patruš Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Závoďan Vlasto | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Ďurkáč Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Kšinná - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Chrenko Roman | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | David Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Ducho Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Bulak Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Chrenko Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Žitná-Radiša - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Švelka Matej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 2. | Trebichovský Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3. | Stuparič Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4. | Duranzia Dušan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Súkeník Adrián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Dúbravka Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Trebichovský Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Mišina Marian | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Hajso Zdenko | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Polušin Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Dvorec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Hano Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Zaťko Radoslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Chudý Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Hanák Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Zaťko Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Filo Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Gieci Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Hrenák Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Bernolák Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Šišov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Pál Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Pál Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Jakub Mário | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Blinka Dalibor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Mikľa Daniel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Sileš Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Pál Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Darmo Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Daniš Rudolf | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Toman Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Poništ Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Pagáč Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13. | Lajčiak Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Nedašovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Daniš Radomír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Černák Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Taras Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Sekač Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Černák Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Grňo Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Horné Naštice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Rosa Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Piš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Never Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Dzian Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Horník Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Grač Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Linde Esteban Javier | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Mikuš Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.