9387 účastníkov ankety
II. trieda Starí iaci
Register K
| Nitrianske Pravno - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Balá Tibor | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Valentín Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | áčik Tomá | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pravenec - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Greschner Matú | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Nitrianske Rudno - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Orula Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Kistner Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Chrenovec-Brusno - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Lukačka Juraj | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Malárik Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | źachký Luká | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Trgiňa Ondrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Opatovce nad Nitrou - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Váan Denis | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Bystričany - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Adamec Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Obera Frederik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Antala Enrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Wola Milo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Plevka Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Bobok Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Wolf Milo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Nechala Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Kamenec pod Vtáčnikom - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Svitok Matú | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Lau Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Macho Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Jelínek Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Bánovce nad Bebravou "B" - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Furmančok Luká | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Henček Branislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Divéky Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Kolárik Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Kiňan Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Lehota pod Vtáčnikom - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Zako Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Vožný lós - Počet K v kole: | K | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.