9386 účastníkov ankety
II. trieda Mladší žiaci
Register ŽK
| Nitrianske Pravno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Adamček Patrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Sekerka Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Žáčik Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pravenec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Krč Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Strečanský Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Nitrianske Rudno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Papranec Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Belanec Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Chrenovec-Brusno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Halbavý Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Opatovce nad Nitrou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Lubaj Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Bystričany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Nechala Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Kochan Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Bobok Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Kamenec pod Vtáčnikom - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Bánovce nad Bebravou "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Čahoj Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Dzúrik Libor | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Karas Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Mášik Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Lehota pod Vtáčnikom - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Fábry Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Dudáš Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Voľný lós - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.