9386 účastníkov ankety
III. trieda Sever
Register ŽK
| Sebedražie - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Hrdý Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Doboš Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Ďurina Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Lazany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Nedožery-Brezany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Mendel Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Ivanka Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Znamenák Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Koš - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Mních Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Píš Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Stotka Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Cigeľ - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Litwiak Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Litwiak Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Parizek Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Michalovič Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Krebes Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Voľný lós - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Šnirc Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Škultéty Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ráztočno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Goral Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Bombic Emil | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Tužina - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Malá Čausa - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Prokein Viliam | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Gunda Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.