I. trieda PD

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Kľačno - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Leitman Martin 111111 6
2. Pavlíček Anton 111111 6
3. Sloboda Ján 11111 5
4. Kubásek Igor 1111 4
5. Greschner Martin 111 3
6. Humaj Miroslav 11 2
7. Greschner Filip 11 2
8. Maurer Miroslav 11 2
9. Strečanský Marek 1 1
10. Lacko Lukáš 1 1
11. Timko Pavol 1 1
12. Mundier Lukáš 1 1

Hradec - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Čičmanec Peter 111111 6
2. Briatka Peter 111111 6
3. Šovčík Jozef 1111 4
4. Svitok Juraj 111 3
5. Mokrý Richard 11 2
6. Pekár Dominik 11 2
7. Kaniansky Marek 11 2
8. Bartoš Andrej 1 1
9. Farkaš Michal 1 1
10. Novotný Michal 1 1
11. Novotný Ľubomír 1 1
12. Briatka Jozef 1 1
13. Letavaj Peter 1 1
14. Čičmanec Vilam 1 1

Nitrianske Sučany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Miklaš Matúš 111111 6
2. Švirik Nikolas 1111 4
3. Kuzma Radovan 111 3
4. Miklaš Michal 111 3
5. Žember Tomáš 11 2
6. Skubeň Ján 11 2
7. Čertek Michal 11 2
8. Jakubis Igor 11 2
9. Caňo Michal 1 1
10. Žember Robert 1 1
11. Mikláš Marek 1 1
12. Fodor Juraj 1 1
13. Fodor Martin 1 1
14. Fodor Branislav 1 1
15. Pánis Rudolf 1 1

Poruba - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Čavojský Michal 11111 5
2. Gebrlín Michal 1111 4
3. Kozák Erik 1111 4
4. Priehoda Róbert 111 3
5. Lacko Peter 111 3
6. Gaman Miroslav 111 3
7. Tisaj Kristián 111 3
8. Halaška Ivan 11 2
9. Lacko Pavol 11 2
10. Oboňa Roman 1 1
11. Jamriško Dominik 1 1
12. Čavojský Martin 1 1
13. Čavojský František 1 1
14. Kozák Roman 1 1
15. Lacko František 1 1
16. Bilka Jozef 1 1

Tužina - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Greschner Pavel 1111 4
2. Čiscoň Bohdan 1111 4
3. Galus Marián 1111 4
4. Srnka Rastislav 1111 4
5. Pekár Jozef 111 3
6. Kulich Marián 111 3
7. Rybár Michal 111 3
8. Žilla Jozef 11 2
9. Čiscoň Andrej 11 2
10. Ošvát Peter 11 2
11. Dobiš Jozef 11 2
12. Klopan Branislav 11 2
13. Greschner Miroslav 11 2
14. Vereš Roman 11 2
15. Kmeťko Peter 1 1
16. Kvašnica Jakub 1 1
17. Kvašnica Andrej 1 1
18. Hanus Lukáš 1 1

Bojnice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Brzáč Andrej 1111111 7
2. Uhliar Ľuboš 111111 6
3. Kušnír Lukáš 11111 5
4. Benko Ladislav 1111 4
5. Tadiaľ Miroslav 111 3
6. Meliš Marek 11 2
7. Rendek Róbert 11 2
8. Flimel Ivan 11 2
9. Petráš Miron 1 1
10. Bíro Peter 1 1
11. Rybár Miroslav 1 1
12. Tvrdík Anton 1 1
13. Ziman Ján 1 1
14. Babnič Peter 1 1
15. Dolog Jozef 1 1

Rudnianska Lehota - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Belanec Miroslav 111 3
2. Gaman Marek 111 3
3. Balucha Lukáš 111 3
4. Šimo Dušan 111 3
5. Cebák Miroslav 111 3
6. Cebák Milan 111 3
7. Šimo Andrej 11 2
8. Kotula Martin 11 2
9. Harag Andrej 11 2
10. Javorček Martin 11 2
11. Luprich Ján 1 1
12. Kopčan Ján 1 1
13. Javorček Marcel 1 1
14. Gaman Patrik 1 1
15. Kopčan Róbert 1 1
16. Harag Miroslav 1 1
17. Koreň Ľuboš 1 1
18. Belanec Joroslav 1 1

Koš - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Pieš Martin 1111 4
2. Sedliaček Peter 111 3
3. Jurášek Tomáš 111 3
4. Hlinka Tomáš 111 3
5. Kučera Tomáš 111 3
6. Volf Dušan 111 3
7. Pipíška Ľubomír 111 3
8. Kobulda Jaroslav 111 3
9. Telész Ján 11 2
10. Schnierer Andrej 11 2
11. Adámik Roman 11 2
12. Husarik Peter 11 2
13. Pažický Stanislav 1 1
14. Dušička Juraj 1 1
15. Smatana Martin 1 1
16. Budinský Miroslav 1 1
17. Bukovan Mário 1 1
18. Mihalička Roman 1 1
19. Viktory Miroslav 1 1
20. Pavlovič Roman 1 1

Mačov - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Králik Norbert 1111111 7
2. Šimurda Maroš 11111 5
3. Koššo Ľubomír 11111 5
4. Škríp Róbert 1111 4
5. Púčik Ľuboš 1111 4
6. Zvarič Roman 11 2
7. Turcer Michal 11 2
8. Pánis Rastislav 11 2
9. Kaňa Peter 1 1
10. Kaňa Branislav 1 1
11. Oršula Rudolf 1 1
12. Kotula Peter 1 1
13. Vajda Anton 1 1
14. Kaňa Miroslav 1 1

Nedožery-Brezany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Vavro Martin 11111111 8
2. Solarik Jozef 111 3
3. Boško Ján 111 3
4. Laco Jozef 111 3
5. Ľahký Michal 111 3
6. Kramár Ladislav 111 3
7. Machač Dušan 11 2
8. Trosko Filip 11 2
9. Krebes Marek 11 2
10. Petic Ján 11 2
11. Kvočik Jozef 11 2
12. Moderánek Andrej 11 2
13. Pružinec Lukáš 11 2
14. Mokrý Jozef 1 1
15. Machač Adam 1 1
16. Rusnák Tomáš 1 1
17. Zbiňovec Ľuboš 1 1

Sebedražie - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Píš Jozef 11111 5
2. Paprčiak František 11111 5
3. Zubal Peter 111 3
4. Špeťko Matej 111 3
5. Čertík Andrej 111 3
6. Hrdý František 11 2
7. Brindza Martin 11 2
8. Kolodzej Matrej 11 2
9. Čertík Igor 1 1
10. Mendel Ľubomír 1 1
11. Brindza Michal 1 1
12. Kolodzej Pavel 1 1
13. Jóčik Marek 1 1
14. Gregor Peter 1 1

Chrenovec-Brusno - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Gilan Ján 111111 6
2. Ertl Marek 111 3
3. Vojtko Ivan 111 3
4. Ľahký Peter 111 3
5. Trgiňa Stanislav 111 3
6. Krausko Vladimír 11 2
7. Horár Juraj 11 2
8. Podolec Dušan 11 2
9. Šalátek Ľuboš 11 2
10. Borko Jozef 1 1
11. Paldauf Marek 1 1
12. Valko Martin 1 1
13. Lacko Martin 1 1
14. Jakubík Jaroslav 1 1
15. Pradla Peter 1 1
16. Ľahký Martin 1 1
17. Vojtko Erik 1 1
18. Kohút Denis 1 1

Malinová - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Stiffel Michal 111111 6
2. Stiffel Juraj 1111 4
3. Luprich Michal 111 3
4. Štefan Michal 111 3
5. Haluza Juraj 11 2
6. Šandor Andrej 11 2
7. Priehoda Tomáš 11 2
8. Oboňa Miloš 1 1
9. Dudáš Jozef 1 1
10. Zaťko Peter 1 1
11. Luprich Milan 1 1
12. Lacko Daniel 1 1
13. Dudáš Milan 1 1
14. Bobok Juraj 1 1
15. Oboňa Michal 1 1

Nováky "B" - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Jankula Michal 111111111 9
2. Vážan Dušan 111 3
3. Jakubis Roman 111 3
4. Prekop Marek 111 3
5. Krajčí Ján 111 3
6. Daubner Branislav 111 3
7. Hvojnik Martin 111 3
8. Riziky Dalibor 11 2
9. Hvojnik Anton 11 2
10. Bránik Michal 11 2
11. Sedlák Martin 11 2
12. Stankovský Jozef 11 2
13. Karak Anton 11 2
14. Mojžiš Patrik 11 2
15. Oršula Peter 11 2
16. Rybnický Peter 1 1
17. Benko Tibor 1 1
18. Tarageľ Milan 1 1
19. Hvojnik Marcel 1 1
20. Švec Ľuboš 1 1
21. Jurek Petr 1 1




 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.