II. trieda PD

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Čavoj - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Sýkora Radoslav 11111111 8
2. Chriňak Miroslav 11111 5
3. Rajčan Pavol 1111 4
4. Petráš Augustín 1111 4
5. Čičmanec Dávid 1111 4
6. Kovács Július 111 3
7. Čičmanec Milan 111 3
8. Krištof Ľubomír 11 2
9. Svrček Michal 11 2
10. Karvaš Peter 11 2
11. Švarc Marcel 1 1
12. Súder Matúš 1 1
13. Lukáň Tomáš 1 1

Diviaky nad Nitricou - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Ďurta Andrej 1111 4
2. Gaman Štefan 1111 4
3. Čičmanec Filip 1111 4
4. Drozd Jozef 111 3
5. Kocmál Jaroslav 11 2
6. Kovár Roman 11 2
7. Koššo Milan 11 2
8. Lašák Patrik 1 1
9. Kováč Ivan 1 1
10. Valuška Jozef 1 1
11. Duchoň Milan 1 1
12. Sýkora Róbert 1 1
13. Vajda Marek 1 1
14. Nechala Tadeáš 1 1

Valaská Belá - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Iskra Marián 11111 5
2. Furka Martin 1111 4
3. Kučera Peter 111 3
4. Dušička Roman 111 3
5. Siekel Peter 111 3
6. Jurenka Pavol 11 2
7. Furka Daniel 11 2
8. Slugeň Jozef 11 2
9. Šimka Marián 11 2
10. Krúpa Jozef 11 2
11. Sondor Jaroslav 1 1
12. Furka Jakub 1 1
13. Bruška Libor 1 1
14. Šagát Jakub 1 1
15. Luchava Tomáš 1 1

Nitrianske Rudno "B" - Temeš - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Andris Miloš 1111 4
2. Baráth Marek 111 3
3. Vrška Vladimír 11 2
4. Trungel František 11 2
5. Šimko Martin 11 2
6. Jurenka Štefan 1 1
7. Škraban Branislav 1 1
8. Lukáň Tomáš 1 1
9. Regeš Marián 1 1
10. Hrdý Jozef 1 1
11. Papánek Róbert 1 1
12. Balaščák Tomáš 1 1
13. Kupka Marián 1 1
14. Adamec Štefan 1 1
15. Blaho Jozef 1 1
16. Oravec Miroslav 1 1
17. Hanus Luboš 1 1

Handlová "B" - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kollár Peter 111 3
2. Boška Teodor 111 3
3. Škrteľ Filip 11 2
4. Horvay Radko 11 2
5. Štefka Branislav 11 2
6. Tran Erik 11 2
7. Izák Jaroslav 1 1
8. Pavlik Roman 1 1
9. Zedek Peter 1 1
10. Verzea Nicole Viorel 1 1
11. Jackuliak Vladimír 1 1

Malinová "B" - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Čavojský Miloslav 111 3
2. Bobok Tomáš 11 2
3. Magát Miroslav 1 1
4. Oller Marek 1 1
5. Dudáš Milan 1 1
6. Rozemberg Michal 1 1
7. Adamček Ján 1 1

Kostolná Ves - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Sobota Juraj 111111 6
2. Ďuriš Roman 11111 5
3. Pažický Tomáš 11111 5
4. Mikula Peter 111 3
5. Štefanec Tomáš 11 2
6. Mercek Patrik 11 2
7. Hanus Milan 1 1
8. Hanus Ľuboš 1 1
9. Parči Radoslav 1 1
10. Karak Juraj 1 1
11. Pánis Michal 1 1
12. Adamik Ivan 1 1
13. Ďuriš Dušan 1 1
14. Hanus Peter 1 1
15. Fajer Jozef 1 1

Horná Ves - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Jančich Štefan 1111 4
2. Bočkay Stanislav 111 3
3. Kopál Roman 111 3
4. Mesiarik Pavel 111 3
5. Kopál Marcel 111 3
6. Mego Ondrej 11 2
7. Mihálik Norbert 1 1
8. Priekala Miroslav 1 1
9. Bartoš Juraj 1 1
10. Kováčik Marek 1 1
11. Galanský Henrich 1 1
12. Korenčík Dušan 1 1

Liešťany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kotula Peter 111111 6
2. Grešner Tomáš 11111 5
3. Vrecko Bohumil 1111 4
4. Mäsiarik Milan 1111 4
5. Čičmanec Jozef 1111 4
6. Lomnický Dušan 1111 4
7. Baláž Miroslav 1111 4
8. Javorček Juraj 111 3
9. Javorček Jaroslav 11 2
10. Bielik Martin 11 2
11. Iliaš Mário 11 2
12. Sedláček Radovan 1 1
13. Mišovic Peter 1 1
14. Krpelan Miroslav 1 1

Veľká Čausa - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Černák Peter 11111 5
2. Volf Miroslav 1111 4
3. Ďurina Radomír 111 3
4. Dúbravka Miloš 11 2
5. Dúbravka Róbert 11 2
6. Baláž Štefan 11 2
7. Vican Štefan 11 2
8. Hanko Ján 1 1
9. Obert Martin 1 1
10. Osvald Marek 1 1
11. Laluha Andrej 1 1
12. Laluha Tomáš 1 1
13. Jurčašák Jozef 1 1
14. Sidor Ľubomír 1 1
15. Bátora Zdenko 1 1

Podhradie - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Daňo Tomáš 111 3
2. Janus Milan 11 2
3. Chudý Andrej 11 2
4. Mendel Ľubomír 1 1
5. Batora Peter 1 1
6. Matušov Štefan 1 1
7. Svaček Koloman 1 1
8. Haľama Marcel 1 1
9. Harmanovský Ladislav 1 1
10. Dudáš Peter 1 1
11. Richter Peter 1 1
12. Daňo Ivan 1 1
13. Kraľovič Dušan 1 1
14. Daňo Milan 1 1
15. Ďurina Petrik 1 1

Radobica - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Bajgar Bronislav 11111111 8
2. Grolmus Peter 1111111 7
3. Bevelágua Lukáš 1111 4
4. Mikula Peter 11 2
5. Kollár Mário 11 2
6. Jančich Juraj 11 2
7. Sliepka Martin 11 2
8. Brida Ľubomír 1 1
9. Pravda Peter 1 1
10. Franc Andrej 1 1
11. Trník Anton 1 1
12. Kmeť Michal 1 1

Nitrica - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Šušmák Peter 111111 6
2. Kováč Miroslav 111 3
3. Kráľ Michal 111 3
4. Chrenko Ivan 11 2
5. Šúň Peter 1 1
6. Cagáň Branislav 1 1
7. Kráľ Marián 1 1
8. Bruška Martin 1 1
9. Sány Martin 1 1
10. Štrbák Miroslav 1 1
11. Bruška Ivan 1 1
12. Oršula Matúš 1 1
13. Bruška Roman 1 1

Čereňany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Pavkeje Juraj 11111 5
2. Bartoš Tomáš 1111 4
3. Samardžia Martin 111 3
4. Hvojník Tomáš 111 3
5. Assemacher Dominik 11 2
6. Cifrík Peter 11 2
7. Mešina Jozef 11 2
8. Kobes Rastislav 11 2
9. Beláni Michal 11 2
10. Greguš Denis 1 1
11. Gogora Marek 1 1
12. Baláž Miroslav 1 1
13. Kollár Tomáš 1 1
14. Kopera Michal 1 1
15. Gogora Ján 1 1
16. Kurek Lukáš 1 1
17. Žiško Marek 1 1
18. Holdoš Lukáš 1 1




 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.