10022 účastníkov ankety
Majstrovstvo oblasti
Register ČK
| Pravenec - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Filkorn Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Černek Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Greschner Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Krč Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Blažinský Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sebedražie - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Málik Andrej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Drgoň Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veľké Bielice - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Hunka Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Minárik Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lazany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bystričany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Obžera Frederik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jakal Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Plachý Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Mendel Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veľké Uherce - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Hrivnák Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Šimonovany-Partizánske - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Jakubík Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Bujna Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kamenec pod Vtáčnikom - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Kohút Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Čereňany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Vrtiel Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Svitok Pavel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Holovič Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bánovce nad Bebravou "B" - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hradec - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veľký Klíž - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Bielich Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valaská Belá - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Halaška Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Lagín Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Furka Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kľačno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Greschner Filip | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Mendel Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Recina Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Poruba - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Boško Ľudovít | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Rusnok Norbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Valach Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Galač Alfred | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Rusnok Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kolačno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.