9386 účastníkov ankety
I. trieda PE, BN
Register ŽK
| Voľno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Uhrovec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Floro Daniel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Stolar Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Pavle Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Toborik denis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Voľno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Podlužany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Richtárech Filip | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Cipka Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kňaze Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Klucha Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Žatko René | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Gajdoš Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Biskupice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Exler Erik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Koka Mário | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Pastva Alexander | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Zvarka Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Beňačka Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | kobzda Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Cichovský Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Galata Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Bereš Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Pastva Šaňo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Rybany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Ševčík René | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Benko Maroš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Tretinár Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Striežinec Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Veselý Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Prochádzka Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Kšinná - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Botka Dávid | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Sečanský Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kotvas Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Šišmiš Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Krásna Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Setnicky Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Prúžek Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Pečeňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Ďurech Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jeržabev David | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bartek Štefan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Havala Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Somogyi Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Lukniš Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Jakab Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Bireš Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Rypák Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Zlatníky - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Štefančík Zdenko | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ibl Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hostačný Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Košík Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Petrik Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Valter Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Štefke Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kajan Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dežerice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Černák Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Gunár Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bottka Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Procaccio Marcel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Mikuš Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Viktorin Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Voľno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Žabokreky nad Nitrou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kunocha Patrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Kmeť Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Greguš Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Pukanec Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Hájovský Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Hlinka Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ševela Boris | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Hrdý Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Klátova Nová Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Benca Andrej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Halmo Daniel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Bielik Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Paško René | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bisták Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Zajíc Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.