9386 účastníkov ankety
III. trieda žiaci skupina Juh
Register ŽK
| Rudnianska Lehota - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Šutinský Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Javorček Róbert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Oslany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Zaťko Adam | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Diviacka Nová Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||||||||||
| Čereňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Ďurík Damián | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2. | Mihálik Tomáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Kusý Ján | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Vrtiel Lukáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Liešťany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Šlabjar David | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Šlabjar Jakub | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Misáni Filip | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Hlinka Róbert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Diviaky nad Nitricou - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||||||||||
| Nitrica - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Hank Jozef | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Valaská Belá - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Kodaj Dávid | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Ďurmek Andrej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.