9388 účastníkov ankety
II. trieda PE
Register ŽK
| Ostratice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Marko Ivan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Magdolen Adam | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Podoba Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Vrtiel Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Rybár Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Chrenko Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Mezovský Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Kucharik Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Bodocký Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Magdolen Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Podoba Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Kolačno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Duchovič Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Tamajka Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Duchovič Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Hudok Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Beliansky Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Martoš Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Čangel Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Balianský Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Hrčka Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Vlčko Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Chochula Július | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Duchovič Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13. | Hudok Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Partizánske "B"-Brodzany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Dragula Mariíán | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Dovičovič Ladislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Hrkotáč Štefan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Greguška Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Mišuta Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Šóš Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Beňuška Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Hačko Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Beleš Ondrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Haluška Luboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Mozola Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Slivka Sebastián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13. | Jančich Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Veľké Kršteňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Bokor Branislav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Kopál Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Ďuriš Erik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4. | Cvešper Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Stručka Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Straka Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Straka Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Makva Robert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Kristín Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Bryndza Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Menšík Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Valent Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13. | Petrikovič Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 14. | Cibulka Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15. | Vavro Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Veľké Uherce "B"- Pažiť - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Balaška Andrej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 2. | Jaďuďa Karol | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Balaška Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4. | Vlčko Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Dubina Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Vlčko Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Bôžik Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Hrivnák Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Školka Ondrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Kršiak Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Korec Kamil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Gubka Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13. | Bodnár Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Malé Bielice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Jančovič Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Baštrnák Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Latečka Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Škríba Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Michalik Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Šramka Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Kohut Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Dragula Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Biskup Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Lacik Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Hyll Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Mišeje Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Návojovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Koreň Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Kráľ Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Mikláš Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Debná Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Beník Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Griač Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Benuška Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Žember Igor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Ďurík Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Malé Uherce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Kováč Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Baláž Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Turček Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4. | Gregor Dušan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5. | Toman Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Gregor Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Čangel Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Závodný Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Sled Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Horná Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Jančich Štefan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Štalnik Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Dudadík Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Kopál Marcel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Dodok Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Bartoš Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Priekala Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Tkáč Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Šandrikb Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Korenčík Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Kopál Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Krásno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Hoos Pavol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Dragula Marian | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Školka Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4. | Záhradný Stanislav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5. | Lubuška Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Chrenko Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Paulus Radoslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Chrenko Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Fraňo Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Zdychavský Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Turček Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Kupčo Radoslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13. | Záhradný Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Malé Kršteňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Jaško Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Skučka Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Jakubík Ivan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4. | Ondriš Lukáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5. | Ďuriš Marcel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Adamík Silvester | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Kopál Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Žabokreky nad Nitrou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Poništiak Rudolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Čačko Matúš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Paulen Ivan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4. | Podoba Lukáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5. | Cabadaj Cyril | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Paľak Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Vavro Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Pitron Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Marcin Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Paľak Viliam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Křen Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Paľak Rudolf | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13. | Villár Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.