9556 účastníkov ankety
II. trieda Starší žiaci
Register ŽK
| Bystričany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Kondla Denis | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lehota pod Vtáčnikom - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Zaťko Branislav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Jurík Mikuláš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lazany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | ||||||||||||||||||||
| Zemianske Kostoľany - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Šimko Jaroslav | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Šuňal Pavol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Vlha Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Kopál Marek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Šesták Miloš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Nižňanská Monika | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Páleník Lukáš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Nitrianske Pravno - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Oller Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Domanik Peter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Líška Matej | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Žáčik Tomáš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5. | Perička Dávid | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Šandor Eduard | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pravenec - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Richter Ľubomír | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Adamček Erik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Cagáň Marek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Greschner Matúš | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kamenec pod Vtáčnikom - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Remiš Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2. | Zaťko Matúš | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3. | Lauš Adam | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4. | Haláč Juraj | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Horná Nitra "C" - Počet ŽK v kole: | ŽK | ||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
| 1. | Paučin Dušan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2. | Krčík Dávid | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Škovran Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Klinec Dávid | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Fitzel Samuel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Gibas Milan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Dudík Peter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.