9402 účastníkov ankety
I. trieda PD
Register ČK
| Chrenovec-Brusno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Poruba - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Ábel Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kozák Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Rudnianska Lehota - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Cebák Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Balucha Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Belanec Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Belanec Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Tužina - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Dobiš Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Mačov - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Šimurda Maroš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Púčik Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Liešťany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Mišovic Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kotula Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Podhradie - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Dudáš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Daňo Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Bojnice - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Rendek Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ziman Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Uhliar Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Nitrianske Sučany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Pánis Rudolf | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Hradec - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Nováky "B" - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Daubner Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sedlák Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hajnovič Anton ml. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Oršula Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Čavoj - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Petráš Augustín | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Valaská Belá - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Mokriš Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kučera Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jurenka Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Luchava Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Kľačno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hanus Anton | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.