I. trieda PE,BN

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Malá Hradná - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Varhaník Michal 1111111 7
2. Jandák Lukáš 111111 6
3. Patrík Tomáš 11111 5
4. Jandák Tomáš 11111 5
5. Urbánek Milan 11111 5
6. Beňo Lukáš 1111 4
7. Varhaník Jakub 1111 4
8. Dudáš Marek 111 3
9. Marko Andrej 111 3
10. Varhaník Bohuš 1 1
11. Varhaník Martin 1 1

Kolačno - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Tamajka Marek 111111 6
2. Čangel Michal 1111 4
3. Kráľ Branislav 1111 4
4. Vlčko Michal 1111 4
5. Duchovič Peter 1111 4
6. Pastierik Vratko 111 3
7. Beliansky Juraj 111 3
8. Duchovič Lukáš 11 2
9. Martoš Mario 11 2
10. Hudok Igor 11 2
11. Hodok Mário 1 1
12. Mališ Mário 1 1
13. Duchovič Jozef 1 1
14. Duchovič Ľuboš 1 1
15. Vlčko Jozef 1 1
16. Martoš Tomáš 1 1
17. Vlčko Vladimír 1 1
18. Gubka Martin 1 1
19. Duchovič Branislav 1 1
20. Adamus Michal 1 1
21. Chudík Miroslav 1 1
22. Chochula Tomáš 1 1

Hradište - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Fodora Boris 11111 5
2. Miške Pavol 11111 5
3. Vaňo Juraj 1111 4
4. Mozola Pavol 1111 4
5. Struhár Ján 111 3
6. Beduš Martin 111 3
7. Bako Matej 11 2
8. Štrbák Roman 11 2
9. Habala Anton 1 1
10. Kňaze Michal 1 1
11. Paver Michal 1 1
12. Struhár Martin 1 1
13. Galus Jakub 1 1
14. Mikláš Pavel 1 1
15. Beduš Dominik 1 1
16. Galus Jozef 1 1
17. Sapár Andrej 1 1
18. Dolný Peter 1 1

Krásna Ves - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kern Ivan 111111 6
2. Brachtír Miroslav 1111 4
3. Mikuš Ivan 11 2
4. Valient Martin 11 2
5. Fidrik Peter 11 2
6. Šimon Jozef 1 1
7. Dúcky Tomáš 1 1
8. Hudec Ľubomír 1 1
9. Gieci Tomáš 1 1
10. Vlnka Lukáš 1 1
11. Filin Igor 1 1
12. Červený Lukáš 1 1
13. Bacho Ľubomír 1 1
14. Gieci Juraj 1 1
15. Rýdzi Milan 1 1

Dolné Naštice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kyselica Martin 1111 4
2. Muran Juraj 111 3
3. Herda Tomáš 111 3
4. Mášik Peter 11 2
5. Galbavý Martin 11 2
6. Hergezel Jozef 11 2
7. Galbavý Jaroslav 11 2
8. Zápatočný Jozef 11 2
9. Krištof Peter 1 1
10. Pavle Stanislav 1 1
11. Kozinka Peter 1 1
12. Luprich Miroslav 1 1
13. Antala Martin 1 1
14. Kyselica Martin 80 1 1
15. Mišina Miroslav 1 1

Brezolupy - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Bujna Juraj 1111111 7
2. Rosa Radovan 111111 6
3. Mačas Michal 11111 5
4. Morávek Peter 11111 5
5. Valach Tomáš 1111 4
6. Darmo Juraj 111 3
7. Kajaba Peter 11 2
8. Kušnier Peter 11 2
9. Rígler Ivan 11 2
10. Weldl Vladimír 1 1
11. Jánošík Michal 1 1
12. Valach Matej 1 1
13. Mačas Pavol 1 1
14. Plášek Juraj 1 1
15. Plášek Miroslav 1 1
16. Pisár Michal 1 1
17. Klačko Ivan 1 1
18. Valach Branislav 1 1
19. Halavín Marián 1 1
20. Gajdoš Branislav 1 1

Dvorec - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Podolák Tomáš 1111111 7
2. Hano Peter 11111 5
3. Chudý Michal 11111 5
4. Hrenák Lukáš 1111 4
5. Škorec Pavol 1111 4
6. Pukanec Andrej 1111 4
7. Judiny Jaroslav 1111 4
8. Kozáček Pavol 11 2
9. Filo Tomáš 11 2
10. Hrenák Martin 11 2
11. Škorec Ivan 11 2
12. Danko Tomáš 1 1
13. Zaťko Radoslav 1 1
14. Šedivý Tomáš 1 1
15. Pastva Lukáš 1 1
16. Vrobel Adam 1 1

Livinske Opatovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Polúch Peter 11111111111 11
2. Kubrický Jozef 111111 6
3. Marko Ľubomír 1111 4
4. Marko Adrián 1111 4
5. Flimel Juraj 1111 4
6. Galbo Miroslav 111 3
7. Magdolen Dávid 1 1
8. Kosiba Tomáš 1 1
9. Bezák Patrik 1 1
10. Pastirik Matúš 1 1
11. Polúch Branislav 1 1
12. Krčmárik Mário 1 1
13. Januška Peter 1 1

Rybany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Reis Ján 111111 6
2. Horvath Miroslav 11111 5
3. Daniš Radomír 1111 4
4. Malánik Ondrej 1111 4
5. Magdolen Michal 111 3
6. Kikuš Radovan 11 2
7. Oravec Marek 11 2
8. Sroka Peter 11 2
9. Janečka Milan 11 2
10. Magdolen Peter 11 2
11. Filio Peter 11 2
12. Tretinár Jozef 1 1
13. Adamec Marek 1 1
14. Mozola Michal 1 1
15. Kajan Peter 1 1
16. Bobuš Ľuboš 1 1
17. Kikuš Pavol 1 1
18. Stolíárik Marek 1 1
19. Ševčík rené 1 1
20. Beňačka Mário 1 1
21. Šimuni Peter 1 1

Miezgovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Madaj Anton 111111 6
2. Vavro Šimon 1111 4
3. Šagát Maroš 111 3
4. Harynek Branislav 111 3
5. Valach Peter 111 3
6. Jakub Mário 111 3
7. Herian Václav 111 3
8. Kráľ Milan 111 3
9. Trebichovský Ľuboš 111 3
10. Trgyňa Juraj 11 2
11. Lech Michal 11 2
12. Michalička Tibor 11 2
13. Trgyňa Radovan 1 1
14. Vavro Martin 1 1
15. Bobuš Lukáš 1 1
16. Zaťko Patrik 1 1
17. Šebo Peter 1 1
18. Žaťko Patrik 1 1
19. Trebichovský Jakub 1 1

Biskupice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Hanko Tomáš 11111 5
2. Grunta Roman 1111 4
3. Gabriška Radovan 111 3
4. Gogela Zdenko 111 3
5. Božik Jozef 111 3
6. Turoň Juraj 111 3
7. Valíček Patrik 11 2
8. Botka Peter 11 2
9. Kozinka Luboš 11 2
10. Slovák Tomáš 1 1
11. Igaz Peter 1 1

Nadlice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Marko Miroslav 1111 4
2. Marko Mário 1111 4
3. Mozola Martin 111 3
4. Rybanský Ján 111 3
5. Masný Tomáš 111 3
6. Masarik Vladimír 11 2
7. Rosa Ivan 1 1
8. Kopecký Milan 1 1
9. Dolník Martin 1 1
10. Marko Tomáš 1 1
11. Bezák Peter 1 1
12. Samek Miloš 1 1
13. Šmatlák Ľubomír 1 1
14. Šupa Radovan 1 1

Zlatníky - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Štrbák Marek 111111 6
2. Gežo Ján 1111 4
3. Maňak Marek 1111 4
4. Manina Peter 1111 4
5. Košík Andrej 1111 4
6. Kočica Boris 111 3
7. Majerhofer František 111 3
8. Kajan Filip 11 2
9. Kajan Dušan 11 2
10. Schneider Tomáš 11 2
11. Stýskal Miroslav 11 2
12. Lastovica Pavol 1 1
13. Boháčik Michal 1 1

Pravotice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Šinsky Michal 1111 4
2. Netopil Pavol 111 3
3. Šinsky Tomáš 111 3
4. Jakubček Andrej 111 3
5. Kasala Rastislav 11 2
6. Šimon Milan 11 2
7. Pitlovaný Jozef 11 2
8. Melas juraj 1 1
9. Varga Patrik 1 1
10. Pavlovič Miroslav 1 1
11. Kováč Pavol 1 1
12. Prístupný Milan 1 1
13. Marko Richard 1 1
14. Bitarovský Jaroslav 1 1
15. Laššo Matúš 1 1




 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.