I. trieda PE,BN

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Malá Hradná - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Varhaník Michal 1111111 7
2. Jandák Lukáš 111111 6
3. Urbánek Milan 11111 5
4. Patrík Tomáš 11111 5
5. Jandák Tomáš 11111 5
6. Beňo Lukáš 1111 4
7. Varhaník Jakub 1111 4
8. Marko Andrej 111 3
9. Dudáš Marek 111 3
10. Varhaník Bohuš 1 1
11. Varhaník Martin 1 1

Kolačno - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Tamajka Marek 111111 6
2. Čangel Michal 1111 4
3. Kráľ Branislav 1111 4
4. Vlčko Michal 1111 4
5. Duchovič Peter 1111 4
6. Beliansky Juraj 111 3
7. Pastierik Vratko 111 3
8. Martoš Mario 11 2
9. Hudok Igor 11 2
10. Duchovič Lukáš 11 2
11. Martoš Tomáš 1 1
12. Vlčko Vladimír 1 1
13. Gubka Martin 1 1
14. Duchovič Branislav 1 1
15. Adamus Michal 1 1
16. Chudík Miroslav 1 1
17. Chochula Tomáš 1 1
18. Hodok Mário 1 1
19. Mališ Mário 1 1
20. Duchovič Jozef 1 1
21. Duchovič Ľuboš 1 1
22. Vlčko Jozef 1 1

Hradište - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Fodora Boris 11111 5
2. Miške Pavol 11111 5
3. Vaňo Juraj 1111 4
4. Mozola Pavol 1111 4
5. Beduš Martin 111 3
6. Struhár Ján 111 3
7. Bako Matej 11 2
8. Štrbák Roman 11 2
9. Galus Jakub 1 1
10. Mikláš Pavel 1 1
11. Beduš Dominik 1 1
12. Galus Jozef 1 1
13. Sapár Andrej 1 1
14. Dolný Peter 1 1
15. Habala Anton 1 1
16. Kňaze Michal 1 1
17. Paver Michal 1 1
18. Struhár Martin 1 1

Krásna Ves - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kern Ivan 111111 6
2. Brachtír Miroslav 1111 4
3. Mikuš Ivan 11 2
4. Valient Martin 11 2
5. Fidrik Peter 11 2
6. Bacho Ľubomír 1 1
7. Gieci Juraj 1 1
8. Rýdzi Milan 1 1
9. Šimon Jozef 1 1
10. Dúcky Tomáš 1 1
11. Hudec Ľubomír 1 1
12. Gieci Tomáš 1 1
13. Vlnka Lukáš 1 1
14. Filin Igor 1 1
15. Červený Lukáš 1 1

Dolné Naštice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kyselica Martin 1111 4
2. Herda Tomáš 111 3
3. Muran Juraj 111 3
4. Galbavý Jaroslav 11 2
5. Zápatočný Jozef 11 2
6. Mášik Peter 11 2
7. Galbavý Martin 11 2
8. Hergezel Jozef 11 2
9. Luprich Miroslav 1 1
10. Antala Martin 1 1
11. Kyselica Martin 80 1 1
12. Mišina Miroslav 1 1
13. Krištof Peter 1 1
14. Pavle Stanislav 1 1
15. Kozinka Peter 1 1

Brezolupy - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Bujna Juraj 1111111 7
2. Rosa Radovan 111111 6
3. Morávek Peter 11111 5
4. Mačas Michal 11111 5
5. Valach Tomáš 1111 4
6. Darmo Juraj 111 3
7. Kajaba Peter 11 2
8. Kušnier Peter 11 2
9. Rígler Ivan 11 2
10. Pisár Michal 1 1
11. Klačko Ivan 1 1
12. Valach Branislav 1 1
13. Halavín Marián 1 1
14. Gajdoš Branislav 1 1
15. Weldl Vladimír 1 1
16. Jánošík Michal 1 1
17. Valach Matej 1 1
18. Mačas Pavol 1 1
19. Plášek Juraj 1 1
20. Plášek Miroslav 1 1

Dvorec - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Podolák Tomáš 1111111 7
2. Hano Peter 11111 5
3. Chudý Michal 11111 5
4. Judiny Jaroslav 1111 4
5. Hrenák Lukáš 1111 4
6. Škorec Pavol 1111 4
7. Pukanec Andrej 1111 4
8. Hrenák Martin 11 2
9. Škorec Ivan 11 2
10. Kozáček Pavol 11 2
11. Filo Tomáš 11 2
12. Šedivý Tomáš 1 1
13. Pastva Lukáš 1 1
14. Vrobel Adam 1 1
15. Danko Tomáš 1 1
16. Zaťko Radoslav 1 1

Livinske Opatovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Polúch Peter 11111111111 11
2. Kubrický Jozef 111111 6
3. Flimel Juraj 1111 4
4. Marko Ľubomír 1111 4
5. Marko Adrián 1111 4
6. Galbo Miroslav 111 3
7. Polúch Branislav 1 1
8. Krčmárik Mário 1 1
9. Januška Peter 1 1
10. Magdolen Dávid 1 1
11. Kosiba Tomáš 1 1
12. Bezák Patrik 1 1
13. Pastirik Matúš 1 1

Rybany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Reis Ján 111111 6
2. Horvath Miroslav 11111 5
3. Daniš Radomír 1111 4
4. Malánik Ondrej 1111 4
5. Magdolen Michal 111 3
6. Oravec Marek 11 2
7. Sroka Peter 11 2
8. Janečka Milan 11 2
9. Magdolen Peter 11 2
10. Filio Peter 11 2
11. Kikuš Radovan 11 2
12. Adamec Marek 1 1
13. Mozola Michal 1 1
14. Kajan Peter 1 1
15. Bobuš Ľuboš 1 1
16. Kikuš Pavol 1 1
17. Stolíárik Marek 1 1
18. Ševčík rené 1 1
19. Beňačka Mário 1 1
20. Šimuni Peter 1 1
21. Tretinár Jozef 1 1

Miezgovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Madaj Anton 111111 6
2. Vavro Šimon 1111 4
3. Valach Peter 111 3
4. Jakub Mário 111 3
5. Herian Václav 111 3
6. Kráľ Milan 111 3
7. Trebichovský Ľuboš 111 3
8. Šagát Maroš 111 3
9. Harynek Branislav 111 3
10. Michalička Tibor 11 2
11. Trgyňa Juraj 11 2
12. Lech Michal 11 2
13. Žaťko Patrik 1 1
14. Trebichovský Jakub 1 1
15. Trgyňa Radovan 1 1
16. Vavro Martin 1 1
17. Bobuš Lukáš 1 1
18. Zaťko Patrik 1 1
19. Šebo Peter 1 1

Biskupice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Hanko Tomáš 11111 5
2. Grunta Roman 1111 4
3. Turoň Juraj 111 3
4. Gabriška Radovan 111 3
5. Gogela Zdenko 111 3
6. Božik Jozef 111 3
7. Kozinka Luboš 11 2
8. Valíček Patrik 11 2
9. Botka Peter 11 2
10. Igaz Peter 1 1
11. Slovák Tomáš 1 1

Nadlice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Marko Miroslav 1111 4
2. Marko Mário 1111 4
3. Masný Tomáš 111 3
4. Mozola Martin 111 3
5. Rybanský Ján 111 3
6. Masarik Vladimír 11 2
7. Samek Miloš 1 1
8. Šmatlák Ľubomír 1 1
9. Šupa Radovan 1 1
10. Rosa Ivan 1 1
11. Kopecký Milan 1 1
12. Dolník Martin 1 1
13. Marko Tomáš 1 1
14. Bezák Peter 1 1

Zlatníky - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Štrbák Marek 111111 6
2. Košík Andrej 1111 4
3. Gežo Ján 1111 4
4. Maňak Marek 1111 4
5. Manina Peter 1111 4
6. Majerhofer František 111 3
7. Kočica Boris 111 3
8. Schneider Tomáš 11 2
9. Stýskal Miroslav 11 2
10. Kajan Filip 11 2
11. Kajan Dušan 11 2
12. Lastovica Pavol 1 1
13. Boháčik Michal 1 1

Pravotice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Šinsky Michal 1111 4
2. Jakubček Andrej 111 3
3. Netopil Pavol 111 3
4. Šinsky Tomáš 111 3
5. Kasala Rastislav 11 2
6. Šimon Milan 11 2
7. Pitlovaný Jozef 11 2
8. Bitarovský Jaroslav 1 1
9. Laššo Matúš 1 1
10. Melas juraj 1 1
11. Varga Patrik 1 1
12. Pavlovič Miroslav 1 1
13. Kováč Pavol 1 1
14. Prístupný Milan 1 1
15. Marko Richard 1 1




 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.