9480 účastníkov ankety
Majstrovstvo oblasti
Register ČK
| Opatovce nad Nitrou - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sebedražie - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Babčák Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Baláž Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Píš Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veľké Uherce - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veľký Klíž - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Káčer Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kamenec pod Vtáčnikom - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Jarošinec Denis | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chynorany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Strieženec Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Podhorský Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Širo Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ráztočno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Kozárik Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Šimonovany-PE - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lehota pod Vtáčnikom - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Barčin Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Pánis Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nitrianske Pravno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Žačik Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Adamček Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Habšuda Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Habšuda Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lazany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Vondra Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bystričany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Adamec Michael | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hutár Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skačany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Beňo Dávid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kuril Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kukan Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hradec - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Dohnálek Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Bátora Edmund | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veľké Bielice - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Adamkovič Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pravenec - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Luprich Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.