9402 účastníkov ankety
II.trieda PD
Register ŽK
| Nitrianske Rudno "B"-Temeš - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Šimko Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Regeš Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Kupka Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Oravec Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Vyškrabka Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Trungel František 66 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Andris Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Hrdý Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Diviaky nad Nitricou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Jestrebský Tibor | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Ďurta Andrej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Marcek Patrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4. | Drozd Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Caňo Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Halmo Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Gaman Štefan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Kolárik Oldrich | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Čičmanec Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Cako Karol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Vajda Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Kolárik Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13. | Koššo Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 14. | Kovár Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15. | Čičmanec Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16. | Duchoň Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17. | Pružinec Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 18. | Ševčík Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Kostolná Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Pažický Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Štefanec Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Ďuriš Dušan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Parči Radoslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Hnát Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Adamik Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Pánis Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Hanus Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Hanus Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Rybanský Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Papranec František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Radobica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Jančich Juraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 2. | Repa Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Tŕnik Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Kollár Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Košovský Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Jančich Radomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Beseda Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Galanský Henrich | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Vrtiel Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Švarc Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Veľká Lehôtka - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Bátora Zdeno | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Kutálek Ivan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Gerdenich Karol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Trepáč Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Hološka Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Veľká Čausa - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Jamriška Boris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 2. | Hlinka Patrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Volf Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4. | Ďurina Jaromír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Vican Štefan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Šimorka Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Hanko Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Kalaba Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Osvald Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Potapov Kirill | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Nitrica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Kráľ Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Kováč Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Chalmovský Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Jorda Oliver | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Šúň Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Koričanský Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Šandor Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Koričanský Dárius | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Bruška Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Nedožery-Brezany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Vrabec Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Boško Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Machač Dušan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Kramár Ladislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Šifalovič Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Vavro Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Chudý Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Solarik Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Ivanka Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Čereňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Assemacher Dominik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Holdoš Lukáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Kučerka Daniel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Hvojnik Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Kučerka Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Rybnický Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Mešina Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Bartoš Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Laurinec Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Baláž Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Mikula Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Vrtiel Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| FK Mesto Prievidza - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Krajčovič Dávid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Valko Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Ďurina Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Jursa Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Trn Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Holubík Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Oboňa František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Vrták Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Maderánek Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Drozd Ervin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Rovňák Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Tužinčin Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Koš - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Pipiška Ľubomír | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Breznický Ondrej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Píš Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4. | Baláž Ľudovít | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5. | Pažický Stanislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Rybárik Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Weiss Anton | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Kňažko Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Adámik Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Kučera Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Schnierer Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Pieš Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Horná Nitra "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Andrejčák Ivan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Kečkeš Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Kurinec Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Bublák Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Ondrejovič Boris | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Vaculík Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Černák Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Stránsky Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Pavlík Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Bilčík Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.