10174 účastníkov ankety
II. trieda PE
Register ŽK
| Malé Kršteňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Jakubík Ivan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Jaško Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Adámik Silvester | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Skučka Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Adamus Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Škultéty Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Valaštín Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Hartmann Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kačkovič Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Okenka Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Malé Uherce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Zavodny Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2. | Kováč Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Čangel Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Baláž Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Turček Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Nemeth Viliam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Vlčko Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Hunka Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Jakubík Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Janček Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Debnár Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Partizánske "B"-Brodzany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hrkotač Štefan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Dragula Marian | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Gašparík Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Max Filip | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Dovičovič Ladislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Jančich Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kvašaj Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Školka Ondrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Bóka Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Gregor Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Haluška Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Pinďura Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Mišuta Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Nedanovce "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Floro Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Pauer Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Peciar Mário | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Oravec Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Jovanovič Alexander | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Puch Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Škarba Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Mozola Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Peciar Bystrík | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Grach Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ostratice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Vaňo Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Ševčík Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Magát Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Marko Ivan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Rybár Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Mezovský Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Hrdý Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Marko Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Mezovský ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Bodocký ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Gálus Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Crho Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Podoba Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Žabokreky nad Nitrou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Poništiak Rudolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Čačko Matúš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Darfáš Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Villár Dušan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Paľak Rudolf | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Pitron Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Podoba Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Marcin Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Paľák Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Veľké Kršteňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Straka Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Beňuška Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Makva Anton | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ďuriš Marcel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Makva Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Menšík Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kopál Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Makva Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Straka Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Vavro Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Veľké Uherce "B"-Pažiť - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Balaška Andrej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2. | Balaška Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Vlčko Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Šebesta Mário | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Kršiak Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Staňo Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Nechala Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Vlčko Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Jakubis Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Jaďuďa Karol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Gubka Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Samardžia Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Belanský Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Šebesta Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Birka Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Krásno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Školka Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Hoos Pavol | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Kopčo Radoslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Záhradný Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Chrenko Miloš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Beniak Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Zdychavský Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Paulus Radoslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Chrenko Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Dragula Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Dragula Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Dragula Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Kašička Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Malé Bielice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Brída Miloš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Dragula Pavol | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Podolinsky Marián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Kohút Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Baštrnák Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Mojžiš Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Blaho Eduard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Blaho Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Mališ Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Menšík Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Mišák René | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| voľno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Klátova Nová Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Halmo Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Jaďuďa Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Benca Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Petrikovič Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Dragula Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Domček Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Rendl Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Španko Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Spišiak Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Paulík Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Kopček Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Knajbel Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Horná Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Bodnár Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Otočka Silvester | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Lábo Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Mesiarik Pavel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Staňo Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Jankula Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Štálnik Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Korenčík Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Lacena Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Bočkaj Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Tkáč Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Návojovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kráľ Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Ištván Mário | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Nagy Oskar | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ištván Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Mikláš Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Koreň Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Cvešper Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Bližniak Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Országh Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.