9483 účastníkov ankety
II. trieda PE
Register ŽK
| Malé Kršteňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Jakubík Ivan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Skučka Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Adamus Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Škultéty Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Valaštín Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Hartmann Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kačkovič Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Okenka Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Jaško Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Adámik Silvester | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Malé Uherce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Zavodny Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2. | Baláž Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Turček Milan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Kováč Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Čangel Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Nemeth Viliam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Vlčko Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Janček Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Debnár Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Hunka Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Jakubík Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Partizánske "B"-Brodzany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hrkotač Štefan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Dragula Marian | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Dovičovič Ladislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Gašparík Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Max Filip | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Haluška Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Pinďura Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Mišuta Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Jančich Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kvašaj Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Školka Ondrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Bóka Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Gregor Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Nedanovce "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Floro Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Oravec Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jovanovič Alexander | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Pauer Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Peciar Mário | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Peciar Bystrík | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Grach Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Puch Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Škarba Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Mozola Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ostratice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Vaňo Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Ševčík Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Magát Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Marko Ivan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Mezovský Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Rybár Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Marko Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Mezovský ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Bodocký ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Gálus Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Crho Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Podoba Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Hrdý Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Žabokreky nad Nitrou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Poništiak Rudolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Čačko Matúš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Paľak Rudolf | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Darfáš Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Villár Dušan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Paľák Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Pitron Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Podoba Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Marcin Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Veľké Kršteňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Straka Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Beňuška Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Makva Anton | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ďuriš Marcel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Menšík Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kopál Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Makva Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Straka Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Vavro Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Makva Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Veľké Uherce "B"-Pažiť - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Balaška Andrej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2. | Balaška Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Vlčko Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Staňo Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Šebesta Mário | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kršiak Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Gubka Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Samardžia Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Belanský Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Šebesta Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Birka Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Nechala Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Vlčko Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Jakubis Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Jaďuďa Karol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Krásno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kopčo Radoslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Školka Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Hoos Pavol | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Záhradný Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Chrenko Miloš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Beniak Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Dragula Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Dragula Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Dragula Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kašička Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Zdychavský Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Paulus Radoslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Chrenko Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Malé Bielice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Dragula Pavol | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Podolinsky Marián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Kohút Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Baštrnák Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Brída Miloš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Mojžiš Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Blaho Eduard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Blaho Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Mališ Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Menšík Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Mišák René | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| voľno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Klátova Nová Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Halmo Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Jaďuďa Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Dragula Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Benca Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Petrikovič Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Paulík Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kopček Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Knajbel Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Domček Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Rendl Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Španko Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Spišiak Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Horná Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Otočka Silvester | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Bodnár Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Lábo Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Staňo Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Mesiarik Pavel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Bočkaj Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Tkáč Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Jankula Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Štálnik Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Korenčík Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Lacena Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Návojovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Kráľ Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Ištván Mário | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Koreň Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Nagy Oskar | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ištván Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Mikláš Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Bližniak Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Országh Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Cvešper Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.