9482 účastníkov ankety
II.trieda BN
Register ŽK
| Žitná-Radiša - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Kohút Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Hajšo Zdenko | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3. | Masaryk Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Dúbravka Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Podlucký Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Febek Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Sukeník Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Ondrušek Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Michale Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Trebichovský Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Mišina Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Mišina Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Janáč Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Kšinná - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Ducho Róbert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 2. | Šebeň Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Botka Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Chrenko Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Mišina Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Žitňan Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Botka David | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Pružinec Vratko | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Haláčovce-Otrhánky - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Mikuška Vladimír | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2. | Sečanský Viliam | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 3. | Pitel Ľuboš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 4. | Petruš Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 5. | Mozola Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Mikloš Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7. | Slovák Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Ďurkáč Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Jakál Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Bolfa Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Masár Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Podlužany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Ďurina Lukáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Ševčík Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Bartoň Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Maťas Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Dzian Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Pavlovič Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Tuchyňa Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Maťas Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Fico Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Káčer Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Papulák Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Hornik Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Roth Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14. | Jamrich Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Prusy - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Draňačka Marcel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2. | Kšiňan Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 3. | Geci Štefan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 4. | Gieci Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 5. | Hornáček Rastislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Matyus Ľudovít | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Škorec Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Jenis Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Igaz Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Števanka Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Praženek Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Nedašovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Grňo Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2. | Sivoň Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 3. | Smatana Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Sivoň Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Kasala Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Černák Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Cidorík Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Procházka Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Veľké Hoste - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Maringa Radoslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Maslak Boris | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Haluza Igor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Novotný Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Sileš Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Blinka Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7. | Chalmovský Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8. | Lobotka Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Januška Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Malanik Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Kimle Ondrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Mondok Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Šedina Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14. | Kampoš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Šišov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Balažovič Dalibor | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Ozimý Marián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3. | Bučko Dávid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Švajc Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Ďuračka Ondrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Pál Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7. | Mozola Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Pál Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Mozol Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Janech Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Merašický Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Pál Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Karvaj Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14. | Ďurak Karol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 15. | Čuhák Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Horné Naštice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Suchár Erik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2. | Geleta Roman | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3. | Konský Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Kšiňan Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Kšinský Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Neuer Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7. | Neuer Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8. | Strieženec Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Jandák Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Geleta Robert | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Dávidek Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Geleta Koloman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Galko Marcel | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14. | Gráč Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 15. | Kotvas Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 16. | Píš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 17. | Kližan Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 18. | Országh Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Veľké Držkovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Kucharčík Alojz | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2. | Dudák Dalibor | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 3. | Chromík Rudolf | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 4. | Matuška Andrej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 5. | Lastovica Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Kyselica Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7. | Líška Jaroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8. | Matuška Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 9. | Šinský Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 10. | Mrocek František | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Tlelka Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Mašik Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Strenpek Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.