9899 účastníkov ankety
II.trieda BN
Register ŽK
| Žitná-Radiša - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Kohút Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Hajšo Zdenko | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3. | Podlucký Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Masaryk Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Dúbravka Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Michale Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Trebichovský Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Mišina Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Mišina Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Janáč Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Febek Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Sukeník Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Ondrušek Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Kšinná - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Ducho Róbert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 2. | Mišina Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Žitňan Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Botka David | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Pružinec Vratko | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Šebeň Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Botka Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Chrenko Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Haláčovce-Otrhánky - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Sečanský Viliam | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2. | Mikuška Vladimír | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 3. | Petruš Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 4. | Pitel Ľuboš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 5. | Mozola Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Mikloš Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7. | Bolfa Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Masár Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Slovák Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Ďurkáč Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Jakál Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Podlužany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Ďurina Lukáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Bartoň Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Maťas Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Ševčík Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Papulák Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Hornik Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Roth Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Jamrich Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Dzian Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Pavlovič Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Tuchyňa Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Maťas Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Fico Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14. | Káčer Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Prusy - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Draňačka Marcel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2. | Kšiňan Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 3. | Gieci Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 4. | Geci Štefan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 5. | Hornáček Rastislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Škorec Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Jenis Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Igaz Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Števanka Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Praženek Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Matyus Ľudovít | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Nedašovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Sivoň Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2. | Grňo Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 3. | Smatana Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Sivoň Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Černák Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Cidorík Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Procházka Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Kasala Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Veľké Hoste - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Haluza Igor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Novotný Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Sileš Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Blinka Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Chalmovský Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Maringa Radoslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7. | Maslak Boris | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8. | Kimle Ondrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Mondok Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Šedina Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Kampoš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Lobotka Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Januška Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14. | Malanik Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Šišov - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Ozimý Marián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Balažovič Dalibor | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3. | Ďuračka Ondrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Pál Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Bučko Dávid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Švajc Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7. | Mozol Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Janech Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Merašický Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Pál Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Karvaj Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Ďurak Karol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Čuhák Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14. | Mozola Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 15. | Pál Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Horné Naštice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Suchár Erik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2. | Geleta Roman | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3. | Kšinský Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Neuer Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Neuer Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Konský Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7. | Kšiňan Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8. | Geleta Koloman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Galko Marcel | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Gráč Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Kotvas Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Píš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Kližan Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14. | Országh Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 15. | Strieženec Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 16. | Jandák Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 17. | Geleta Robert | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 18. | Dávidek Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Veľké Držkovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Kucharčík Alojz | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2. | Dudák Dalibor | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 3. | Matuška Andrej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 4. | Chromík Rudolf | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 5. | Matuška Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Šinský Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7. | Lastovica Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8. | Kyselica Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 9. | Líška Jaroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 10. | Mašik Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Strenpek Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Mrocek František | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Tlelka Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.