9482 účastníkov ankety
II.trieda Starší žiaci
Register ŽK
| Pravenec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| 1. | Krč Dalibor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2. | Hanuska Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Cigeľ - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| 1. | Kotrík Anton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2. | Litwiak Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Zemianske Kostoľany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| 1. | Šimko Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 2. | Antala Dávid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3. | Benko Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4. | Bobok Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| voľno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||
| Kamenec pod Vtáčnikom - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| 1. | Martinec Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2. | Žigmund Ernest | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3. | Macho Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4. | Dáni Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Nitrianske Pravno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| 1. | Žigmund Adrián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2. | Pekár Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3. | Perička Dávid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4. | Domanik Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5. | Gaman Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6. | Áč Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7. | Richter Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8. | Gross Kristián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9. | Slivoň Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.