9402 účastníkov ankety
III. trieda PE
Register ŽK
| Žabokreky nad Nitrou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Paľak Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Krajčovič Ondrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Veľké Uherce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Chynorany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Marko Timotej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Ondrejkovič Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Klátova Nová Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Štepo Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Lacika Kamil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Nadlice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Rosa Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Horná Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Vážan peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Kollár Július | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Karak Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Veľké Bielice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Volf Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Benzír Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Suchý Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Bošany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Šimonovany-PE - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Fábry Samuel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Bilas Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Hrčka Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Tóth Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Vanko Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Valaštín Viktor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Partizánske "B"-Brodzany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Vavro Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Valjent Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Beláň Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Veľký Klíž - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Michal Adrián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Bielich Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Stanko Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Varga Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Néč Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Skačany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Košík Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.