9647 účastníkov ankety
Majstrovstvo oblasti
Register ČK
| Valaská Belá - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ráztočno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Cút Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Janecký Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lazany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pravenec - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Adamček Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Bohňa Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Riichter Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Opatovce nad Nitrou - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Borko Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Andel Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kamenec pod Vtáčnikom - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Nechala Ondrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Pánis Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bystričany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Adamec Michael | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nitrianske Pravno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Záhon Tibor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Žáčik Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Šandor Eduard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veľký Klíž - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Valný Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Klimant Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Belianský Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Fedorek Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sebedražie - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Parízek Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Soblahovský Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Svitok Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veľké Bielice - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Ševčík Šimon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skačany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Žovinec Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ďuriš Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klátova Nová Ves - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Peciar Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veľké Uherce - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Maťašeje Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Čereňany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Kusý Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.