9647 účastníkov ankety
I. trieda BN,PE
Register ŽK
| Uhrovec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Botka Zdeno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 2. | Pavle Štefan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3. | Flóro Daniel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Horník Bedrich | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Krásna Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Michalek Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Adamec Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Kikuš Samuel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Pieštanský Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Kadlec Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Podlužany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Rychtárech Filip | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2. | Fico Patrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3. | Vondra Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Šípka Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Martiška Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Klucha Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Žatko René | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Babkovič Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Klucha Merek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Biskupice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Zajac Patrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Bolfa Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3. | Sýkora Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Sečanský Filip | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Grunta Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Košík Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Dolné Naštice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Pavel Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Dzurik Dávid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Žatko Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Somoígyi Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Mešina Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Paška Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Livinske Opatovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Marko Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Rosa Nicolas | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Kramár Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Šmatlák Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Kopecký Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Žember Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Paulen Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Juhaščík Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Dvorec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Chromek Erik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Budovič Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Maťas Frederik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Exler Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Šobáň Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Žabokreky nad Nitrou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Chrenko Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Feranec Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Ševela Boris | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Kunocha Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Prochádzka Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Mikula Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Poništiak Rudolf | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Paulen Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Mikula Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Pastirik Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Greguš Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Zlatníky - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Kočica Boris | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Lagíň Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3. | Ondrejček Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Oravec Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Borik Frederik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.