9388 účastníkov ankety
III. trieda skupina Sever
Register ŽK
| Kľačno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tužina - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Krasko Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Neumann Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Daniš Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Krausko Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Lilek Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Koš - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Beka Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Hrdý Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Bobok Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Opat Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Malinová - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Drška Sebastián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chrenovec-Brusno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Tínes Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Nedožery-Brezany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Kavka Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Lukas Andreas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Kavka Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ráztočno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Hruška Roman | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Jendrušák Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Petrina Igor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Madaj Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Líška Boris | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Lazany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Žiak Samuel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Vavro Šimon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Šnirc Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Opatovce nad Nitrou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sebedražie - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Murko Matúš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Píš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Hradec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Sečianský Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Kuric Simon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Poruba - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Dráb Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Škultéty Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.