9388 účastníkov ankety
Prípravka Mix sk D
Register ŽK
| Nedanovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Brodzany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Chynorany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Bošany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.