9386 účastníkov ankety
Mladšia Prípravka 1-3
Register ŽK
| Bystričany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||
| Horná Nitra - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| 1. | Tolnay Samuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Kanianka - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||
| Zemianske Kostoľany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||
| Miezgovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||
| Nitrianske Rudno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.