9386 účastníkov ankety
Prípravka MIX skupina B
Register ŽK
| Malá Čausa - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||
| Hradec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||
| Cigeľ - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||
| Chrenovec-Brusno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.