9386 účastníkov ankety
Prípravka MIX skupina C
Register ŽK
| Oslany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||
| Bystričany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||
| Zemianske Kostoľany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.