9387 účastníkov ankety
Prípravka MIX skupina E
Register ŽK
| Dežerice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||
| Rybany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||
| Pravotice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||
| Malá Hradná - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.