9386 účastníkov ankety
Prípravka MIX skupina F
Register ŽK
| Bošany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||
| Chynorany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||
| Kolačno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.