9432 účastníkov ankety
IX. liga "A"
Register ŽK
| Chrenovec-Brusno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||
| Oslany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||
| Liešťany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||
| Nitrianske Rudno "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||
| Veľká Lehôtka - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||
| Diviaky nad Nitricou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.