9432 účastníkov ankety
III. Liga U11 "C"
Register ŽK
| Chynorany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Skačany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Oslany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Šimonovany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Veľké Bielice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Veľké Uherce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Klátova Nová Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Šimonovany "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
| Veľký Klíž - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.