9388 účastníkov ankety
II. trieda dorastu - Partizánske, Bánovce
Register ČK
| Kolačno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Uhrovec - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Šebeň Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Návojovce - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Pilát Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Krásno - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Nedašovce - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Malina Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Šagát Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ostratice - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Marko Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Klátova Nová Ves - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Sarina Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Brezolupy - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Veľké Kršteňany - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||
| Žabokreky nad Nitrou - Počet ČK v kole: | ČK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Belkovič Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Podoba Lukáš 88 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.